Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !
Différences entre les versions de « Asie »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m |
|||
(24 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
L'Asie est un des cinq continents ou une partie des supercontinents Eurasie ou Afro-Eurasie de la Terre. C'est le plus grand continent (8,6 % de la surface totale terrestre ou 29,4 % des terres émergées) et le plus peuplé (plus de 61 % de la population mondiale totale) du monde. L'Asie est plus un concept culturel qu'une entité physique homogène. | L''''Asie''' est un des cinq continents ou une partie des supercontinents Eurasie ou Afro-Eurasie de la [[monde|Terre]]. C'est le plus grand continent (8,6 % de la surface totale terrestre ou 29,4 % des terres émergées) et le plus peuplé (plus de 61 % de la population mondiale totale) du monde. L'Asie est plus un concept culturel qu'une entité physique homogène. | ||
* [[Chine]] | * [[Bhoutan]] | ||
* [[Chine]], [[Taïwan]], [[Hong Kong]] | |||
* [[Corée du Sud]], [[Corée du Nord]], [[Philippines]] | |||
* [[Inde]], [[Indonésie]], [[Thaïlande]], [[Birmanie]], [[Viêt Nam]], [[Sri Lanka]] | |||
* [[Israël]], [[Iran]] | |||
* [[Japon]] | * [[Japon]] | ||
* [[ | * [[Kazakhstan]], [[Kirghizistan]] | ||
* [[Russie]] | |||
* [[Singapour]] | |||
* [[Guerre du Viêt-Nam]] | * [[Guerre du Viêt-Nam]] | ||
* [[Bouddhisme]], [[hindouisme]], [[taoïsme]], [[confucianisme]] | |||
* [[Proche-Orient]] | |||
== Liens externes == | |||
* {{en}}[http://www.atlasnetwork.org/news/article/is-liberty-an-asian-value Is liberty an Asian value?] | |||
{{Portail politique}} | {{Portail politique}} | ||
{{DEFAULTSORT:Asie}} | {{DEFAULTSORT:Asie}} | ||
[[Catégorie:Continent]] |
Version actuelle datée du 14 novembre 2023 à 18:24
L'Asie est un des cinq continents ou une partie des supercontinents Eurasie ou Afro-Eurasie de la Terre. C'est le plus grand continent (8,6 % de la surface totale terrestre ou 29,4 % des terres émergées) et le plus peuplé (plus de 61 % de la population mondiale totale) du monde. L'Asie est plus un concept culturel qu'une entité physique homogène.
- Bhoutan
- Chine, Taïwan, Hong Kong
- Corée du Sud, Corée du Nord, Philippines
- Inde, Indonésie, Thaïlande, Birmanie, Viêt Nam, Sri Lanka
- Israël, Iran
- Japon
- Kazakhstan, Kirghizistan
- Russie
- Singapour
- Guerre du Viêt-Nam
- Bouddhisme, hindouisme, taoïsme, confucianisme
- Proche-Orient
Liens externes
![]() |
Accédez d'un seul coup d’œil au portail consacré au libéralisme politique. |