Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !
Différences entre les versions de « Argentine »
m |
|||
(12 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
L''''Argentine''', en forme longue la République argentine, en espagnol ''Argentina'' et officiellement ''República Argentina'', est un pays d’[[Amérique]] du Sud partageant ses frontières avec le [[Chili]] à l’ouest, la [[Bolivie]] au nord-ouest, le [[Paraguay]] au nord, le [[Brésil]] et l’[[Uruguay]] au nord-est et à l'est, et l’océan Atlantique à l'est et à l'extrême sud. | L''''Argentine''', en forme longue la République argentine, en espagnol ''Argentina'' et officiellement ''República Argentina'', est un pays d’[[Amérique]] du Sud partageant ses frontières avec le [[Chili]] à l’ouest, la [[Bolivie]] au nord-ouest, le [[Paraguay]] au nord, le [[Brésil]] et l’[[Uruguay]] au nord-est et à l'est, et l’océan Atlantique à l'est et à l'extrême sud. Sa superficie est de 2 780 400 km<sup>2</sup><ref>[https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/area/country-comparison Comparaison mondiale des pays effectuée par la CIA selon leur superficie]</ref>, ce qui la place à la huitième position mondiale. | ||
[[Image:Flag of Argentina.png|thumb|right|200px|Drapeau de l'Argentine]] | |||
L'Argentine est un pays d'Amérique du Sud avec une riche tradition [[libéralisme|libérale]] où de nombreux auteurs ont publié des écrits économiques, politiques et philosophiques variés. | L'Argentine est un pays d'Amérique du Sud avec une riche tradition [[libéralisme|libérale]] où de nombreux auteurs ont publié des écrits économiques, politiques et philosophiques variés. Depuis 2023, [[Javier Milei]] en est le président, menant des réformes libérales après des décennies de [[socialisme]]. | ||
La capitale de l'Argentine est Buenos Aires. | |||
== Histoire en quelques dates == | |||
{{...}} | |||
== Indicateurs == | == Indicateurs == | ||
* Monnaie : | * Monnaie : le peso argentin (ARS) (1 dollar américain = environ 920 pesos en juillet 2024)<ref>[https://www.dolarito.ar/ Dolarito]</ref> | ||
* Indice de liberté économique : | * Indice de [[liberté économique]] : 169<sup>e</sup> place (2015)<ref>[http://www.heritage.org/index/country/argentina Heritage Foundation], Plus le score est faible meilleur il est</ref> | ||
* Indice de liberté de la presse : | * Indice de liberté de la presse : 66<sup>e</sup> place (2024)<ref>[https://rsf.org/fr/pays-argentine RSF]</ref> | ||
* Indice de création d'entreprise : | * Indice de création d'entreprise : 146<sup>e</sup> place (2014)<ref>[http://www.doingbusiness.org/rankings World bank)]</ref> | ||
* Indice de facilité entrepreneuriale : | * Indice de facilité entrepreneuriale : 124<sup>e</sup> place (2014)<ref>[http://www.doingbusiness.org/rankings World bank)]</ref> | ||
== Principaux libéraux argentins == | == Principaux libéraux argentins == | ||
Ligne 18 : | Ligne 22 : | ||
* [[Rafael Beltramino]] | * [[Rafael Beltramino]] | ||
* [[Alberto Benegas Lynch]] ([[1940]] - ) | * [[Alberto Benegas Lynch]] ([[1940]] - ) | ||
* Gerardo Bongiovanni<ref>Gerardo Bongiovanni, [[2011]], [https:// | * Gerardo Bongiovanni<ref>Gerardo Bongiovanni, [[2011]], [https://archive.org/details/freedomchampions0000unse/page/19/mode/1up? "Passion for freedom"], In: [[Colleen Dyble]], dir., [https://archive.org/details/freedomchampions0000unse/page/19/mode/1up? "Freedom champions. Stories from the front lines in the war of ideas"], Washington D.C: [[Atlas Economic Research Foundation]], pp43-52</ref> Fundacion Libertad | ||
* [[Carlos Rodríguez Braun]] ([[1948]]- ) | * [[Carlos Rodríguez Braun]] ([[1948]]- ) | ||
* [[Juan Carlos Cachanosky]] ([[1953]] - [[2015]]) | * [[Juan Carlos Cachanosky]] ([[1953]] - [[2015]]) | ||
Ligne 38 : | Ligne 42 : | ||
* [[Eduardo A. Zimmermann]] ([[1957]] - ) | * [[Eduardo A. Zimmermann]] ([[1957]] - ) | ||
* Meir Zylbe | * Meir Zylbe | ||
* [[Javier Milei]] | |||
== Instituts libéraux == | == Instituts libéraux == | ||
* [http://www.institutoacton.com.ar/staff.php Instituto Acton Argentina], Institut Acton, branche argentine, dirigé par Cecilia G. de Vázquez Ger et dont le directeur académique est [[Gabriel Zanotti]] | * [http://www.institutoacton.com.ar/staff.php Instituto Acton Argentina], Institut Acton, branche argentine, dirigé par Cecilia G. de Vázquez Ger et dont le directeur académique est [[Gabriel Zanotti]] | ||
* Fundacion Hayek | |||
* Fundación Libertad | |||
== Notes et références == | == Notes et références == | ||
{{références}} | |||
== Bibliographie == | == Bibliographie == | ||
* [[1982]], [[Hans Sennholz]], [https://cdn.mises.org/The%20Freeman%201982%20Complete%20Year.pdf "Argentina on The Brink. An expert view of the history and the prospect for freedom in Argentina"], [[The Freeman]], décembre, Vol 32, n°12, pp716-727 | |||
* [[1999]], | * [[1999]], | ||
Ligne 54 : | Ligne 62 : | ||
* [[2002]], | * [[2002]], | ||
** [[Martin Feldstein]], "Argentina’s Fall: Lessons from the Latest Financial Crisis", Foreign Affairs, 81(2), pp7–14 | ** [[Martin Feldstein]], "Argentina’s Fall: Lessons from the Latest Financial Crisis", Foreign Affairs, 81(2), pp7–14 | ||
** [[Guillermo Yeatts]], [ | ** [[Guillermo Yeatts]], [https://fee.org/articles/plunder-in-argentina/ "Plunder in Argentina. The Argentine Financial System Is Dead"], [[The Freeman]], septembre, Vol 52 | ||
* [[2005]], | * [[2005]], | ||
** Julio Burdman, | ** Julio Burdman, "Políticas Liberales Exitosas” ("Les politiques libérales qui réussissent"), Fondation Atlas 1853, Fondation Friedrich Naumann et RELIAL, pp139-154 | ||
** Carlos Goedder, | ** Carlos Goedder, "Políticas Liberales Exitosas” ("Les politiques libérales qui réussissent"), Fondation Atlas 1853, Fondation Friedrich Naumann et RELIAL, pp111-132 | ||
* [[2008]], Ezequiel Gallo, [http://www.eseade.edu.ar/files/riim/RIIM_49/49_9_gallo.pdf "Liberalismo y crecimiento económico y social: Argentina (1880-1910)"], RIIM: Revista de Instituciones, Ideas y Mercados, n°49, octobre, Vol XXV, pp233-243 | * [[2008]], Ezequiel Gallo, [http://www.eseade.edu.ar/files/riim/RIIM_49/49_9_gallo.pdf "Liberalismo y crecimiento económico y social: Argentina (1880-1910)"], RIIM: Revista de Instituciones, Ideas y Mercados, n°49, octobre, Vol XXV, pp233-243 | ||
* [[2012]], Ariel Barbero, [https://fee.org/media/4155/fee-june-text.pdf "Argentina’s Way to Decadence"], [[The Freeman]], June, Vol 62, n°5, pp35-39 | |||
== Liens externes == | == Liens externes == | ||
* {{fr}}[[Joseph Salerno]], [[2002]], [http://www.quebecoislibre.org/020706-13.htm Pour comprendre la crise en Argentine], [[Le Québécois Libre]], 6 juillet, n°106 | * {{fr}}[[Joseph Salerno]], [[2002]], [http://www.quebecoislibre.org/020706-13.htm Pour comprendre la crise en Argentine], [[Le Québécois Libre]], 6 juillet, n°106 | ||
: | |||
{{Portail histoire}} | |||
[[Catégorie:Pays]] |
Version actuelle datée du 22 octobre 2024 à 19:21
L'Argentine, en forme longue la République argentine, en espagnol Argentina et officiellement República Argentina, est un pays d’Amérique du Sud partageant ses frontières avec le Chili à l’ouest, la Bolivie au nord-ouest, le Paraguay au nord, le Brésil et l’Uruguay au nord-est et à l'est, et l’océan Atlantique à l'est et à l'extrême sud. Sa superficie est de 2 780 400 km2[1], ce qui la place à la huitième position mondiale.
L'Argentine est un pays d'Amérique du Sud avec une riche tradition libérale où de nombreux auteurs ont publié des écrits économiques, politiques et philosophiques variés. Depuis 2023, Javier Milei en est le président, menant des réformes libérales après des décennies de socialisme.
La capitale de l'Argentine est Buenos Aires.
Histoire en quelques dates

Indicateurs
- Monnaie : le peso argentin (ARS) (1 dollar américain = environ 920 pesos en juillet 2024)[2]
- Indice de liberté économique : 169e place (2015)[3]
- Indice de liberté de la presse : 66e place (2024)[4]
- Indice de création d'entreprise : 146e place (2014)[5]
- Indice de facilité entrepreneuriale : 124e place (2014)[6]
Principaux libéraux argentins
- Juan Bautista Alberdi (1810-1884)
- Rafael Beltramino
- Alberto Benegas Lynch (1940 - )
- Gerardo Bongiovanni[7] Fundacion Libertad
- Carlos Rodríguez Braun (1948- )
- Juan Carlos Cachanosky (1953 - 2015)
- Alejandro Chafuen (1954 - )
- Ricardo Crespo (1956 - )
- Eduardo Helguera
- Fred Kofman (1960 - )
- Martín Krause (1952 - )
- Juan Sebastián Landoni
- Eduardo Marty
- Rogelio Tomás Pontón (1942 - 2013)
- Adrián Ravier (1978 - )
- Ricardo M. Rojas (1958 - )
- Ivo Sarjanovic (1965 - )
- Hector Siracusano
- Esteban F. Thomsen (1956 - =)
- Guillermo Yeatts
- Gabriel Zanotti (1960 - )
- Eduardo A. Zimmermann (1957 - )
- Meir Zylbe
- Javier Milei
Instituts libéraux
- Instituto Acton Argentina, Institut Acton, branche argentine, dirigé par Cecilia G. de Vázquez Ger et dont le directeur académique est Gabriel Zanotti
- Fundacion Hayek
- Fundación Libertad
Notes et références
- ↑ Comparaison mondiale des pays effectuée par la CIA selon leur superficie
- ↑ Dolarito
- ↑ Heritage Foundation, Plus le score est faible meilleur il est
- ↑ RSF
- ↑ World bank)
- ↑ World bank)
- ↑ Gerardo Bongiovanni, 2011, "Passion for freedom", In: Colleen Dyble, dir., "Freedom champions. Stories from the front lines in the war of ideas", Washington D.C: Atlas Economic Research Foundation, pp43-52
Bibliographie
- 1982, Hans Sennholz, "Argentina on The Brink. An expert view of the history and the prospect for freedom in Argentina", The Freeman, décembre, Vol 32, n°12, pp716-727
- 1999,
- Alejandro Alle, "Transformación del sector eléctrico argentino" ("La transformation du secteur électrique argentin"), Laissez-Faire, n°11, septembre, pp29-38
- Steve Hanke et Kurt Schuler, "A Monetary Constitution for Argentina: Rules for Dollarization", Cato Journal, 18(3), pp405–419
- 2002,
- Martin Feldstein, "Argentina’s Fall: Lessons from the Latest Financial Crisis", Foreign Affairs, 81(2), pp7–14
- Guillermo Yeatts, "Plunder in Argentina. The Argentine Financial System Is Dead", The Freeman, septembre, Vol 52
- 2005,
- Julio Burdman, "Políticas Liberales Exitosas” ("Les politiques libérales qui réussissent"), Fondation Atlas 1853, Fondation Friedrich Naumann et RELIAL, pp139-154
- Carlos Goedder, "Políticas Liberales Exitosas” ("Les politiques libérales qui réussissent"), Fondation Atlas 1853, Fondation Friedrich Naumann et RELIAL, pp111-132
- 2008, Ezequiel Gallo, "Liberalismo y crecimiento económico y social: Argentina (1880-1910)", RIIM: Revista de Instituciones, Ideas y Mercados, n°49, octobre, Vol XXV, pp233-243
- 2012, Ariel Barbero, "Argentina’s Way to Decadence", The Freeman, June, Vol 62, n°5, pp35-39
Liens externes
- (fr)Joseph Salerno, 2002, Pour comprendre la crise en Argentine, Le Québécois Libre, 6 juillet, n°106
![]() |
Accédez d'un seul coup d’œil au portail sur l'histoire du libéralisme et de la liberté. |