Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !
Différences entre les versions de « Canada »
m (Page créée avec « Tout comme le Royaume-Uni, le Canada, pays proche des États-Unis, est une autre terre d'émigration pour ceux fuyant la France, sa fiscalité trop lourde et son ... ») |
|||
(22 versions intermédiaires par 8 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le Canada, dont la capitale est Ottawa, est considéré comme le deuxième plus grand pays du monde par sa superficie<ref>9 984 670 km2 [https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/area/country-comparison Comparaison mondiale des pays effectuée par la CIA selon leur superficie]</ref> après la [[Russie]], occupe la partie septentrionale de l'[[Amérique]] du Nord. Il partage deux frontières avec les [[États-Unis]], au sud et au nord-ouest (Alaska). | |||
Le Canada est un pays [[fédéralisme|fédéral]], ainsi, les provinces ont des politiques économiques et sociales très différentes l'une de l'autre. L'Alberta est la province la plus libre économiquement, alors que le Québec, province francophone, est avant-dernière. <ref> | [[Image:Flag of Canada.png|thumb|right|200px|Drapeau du Canada]] | ||
Tout comme le [[Royaume-Uni]], le Canada est une autre terre d'émigration pour ceux fuyant la [[France]], sa fiscalité trop lourde et son socialisme à l'agonie, pouvant exploser à tout moment. Les réformes libérales des années 1990 ont permis au Canada de faire fondre son [[déficit public]], et d'assurer une bonne croissance et un taux de chômage faible. | |||
Le Canada est un pays [[fédéralisme|fédéral]], ainsi, les provinces ont des politiques économiques et sociales très différentes l'une de l'autre. L'Alberta est la province la plus libre économiquement, alors que le Québec, province francophone, est avant-dernière. <ref>« Liberté économique: Le Québec avant dernier », anciennement accessible à argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2010/08/20100824-071124.html</ref> Néanmoins, même les provinces les moins libérales du pays le restent beaucoup plus qu'en [[Europe]]. Le rejet du libéralisme n'est pas aussi constant et systématique qu'en France. Le Canada se retrouve à une place élevée dans le classement des libertés économiques par pays.<ref>[https://www.heritage.org/index/pages/country-pages/canada Index of Economic Freedom World Rankings]</ref> | |||
Le pays est aussi avancé sur les questions de mœurs, et le [[mariage]] homosexuel y est par exemple reconnu. | |||
== Indices de liberté == | |||
* Indice de liberté économique : 15<sup>e</sup> place en [[2022]]<ref>[https://www.heritage.org/index/country/canada Heritage Foundation] devant la [[France]], l'[[Allemagne]], la [[Grande Bretagne]] et les [[États-Unis]]. 6<sup>e</sup> place en 2015</ref> | |||
* Indice de liberté de la presse : 8<sup>e</sup> place (2015)<ref>[http://index.rsf.org/#!/ "Reporters sans frontière"]</ref> | |||
* Monnaie : Le dollar canadien (CAD) (1 dollar canadien = 0,68670 euro le 3 mars 2015)<ref>[http://www.baudelet.net/monnaies/dollar-nouvelle-zelande.htm Baudelet]</ref> | |||
* Indice de création d'entreprise : 2 (2014)<ref>[http://www.doingbusiness.org/rankings World bank)]</ref> | |||
* Indice de facilité entrepreneuriale : 16 (2014)<ref>[http://www.doingbusiness.org/rankings World bank)]</ref> | |||
* Indice du Legatum Prosperity index : 15<sup>e</sup> place en [[2021]]<ref>[https://www.prosperity.com/rankings Score : 78,99 en 2021]</ref> | |||
* Indice de corruption : 13<sup>e</sup> place en [[2021]]<ref>[https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/can Classement de l'Indice de perception de la corruption par l'organisme : Transparence internationale]</ref> à égalité avec l'[[autriche]], l'[[Estonie]], l'[[Irlande]] et l'[[Islande]] | |||
== Personnalités libérales canadiennes == | |||
* [[:Catégorie:Libéraux canadiens|Liste de libéraux canadiens]] | |||
* [[Michael Walker]], né en [[1945]] | |||
* [[Pierre Lemieux]] | |||
* [[Nathalie Elgrably-Lévy]] | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
*[[États-Unis]] | *[[États-Unis]] | ||
*[http://www.fraserinstitute.org/uploadedFiles/fraser-ca/Content/research-news/research/publications/EconomicFreedomofNorthAmerica2010.pdf Classement de la liberté économique des états américains par l'Institut Fraser [PDF]] | *[http://www.fraserinstitute.org/uploadedFiles/fraser-ca/Content/research-news/research/publications/EconomicFreedomofNorthAmerica2010.pdf Classement de la liberté économique des états américains par l'Institut Fraser [PDF]] | ||
== Liens externes == | |||
* [http://www.libertarian.ca/ Parti Libertarien du Canada] | |||
== Organisations == | |||
* Montreal Economic Institute | |||
== Publications == | |||
* [[2011]], [[Michel Kelly-Gagnon]], [https://archive.org/details/freedomchampions0000unse/page/19/mode/1up?q=Michel "Reclaiming a free market tradition in Quebec"], In: [[Colleen Dyble]], dir., [https://archive.org/details/freedomchampions0000unse/page/19/mode/1up?q=Michel "Freedom champions. Stories from the front lines in the war of ideas"], Washington D.C: Atlas Economic Research Foundation, pp19-26 | |||
== Notes et références == | == Notes et références == | ||
{{références | colonnes = 2}} | |||
{{Portail histoire}} | {{Portail histoire}} | ||
{{Portail politique}} | {{Portail politique}} | ||
{{DEFAULTSORT:Canada}} | {{DEFAULTSORT:Canada}} | ||
[[Catégorie:Pays]] |
Version actuelle datée du 9 octobre 2024 à 02:07
Le Canada, dont la capitale est Ottawa, est considéré comme le deuxième plus grand pays du monde par sa superficie[1] après la Russie, occupe la partie septentrionale de l'Amérique du Nord. Il partage deux frontières avec les États-Unis, au sud et au nord-ouest (Alaska).
Tout comme le Royaume-Uni, le Canada est une autre terre d'émigration pour ceux fuyant la France, sa fiscalité trop lourde et son socialisme à l'agonie, pouvant exploser à tout moment. Les réformes libérales des années 1990 ont permis au Canada de faire fondre son déficit public, et d'assurer une bonne croissance et un taux de chômage faible.
Le Canada est un pays fédéral, ainsi, les provinces ont des politiques économiques et sociales très différentes l'une de l'autre. L'Alberta est la province la plus libre économiquement, alors que le Québec, province francophone, est avant-dernière. [2] Néanmoins, même les provinces les moins libérales du pays le restent beaucoup plus qu'en Europe. Le rejet du libéralisme n'est pas aussi constant et systématique qu'en France. Le Canada se retrouve à une place élevée dans le classement des libertés économiques par pays.[3]
Le pays est aussi avancé sur les questions de mœurs, et le mariage homosexuel y est par exemple reconnu.
Indices de liberté
- Indice de liberté de la presse : 8e place (2015)[5]
- Monnaie : Le dollar canadien (CAD) (1 dollar canadien = 0,68670 euro le 3 mars 2015)[6]
- Indice de création d'entreprise : 2 (2014)[7]
- Indice de facilité entrepreneuriale : 16 (2014)[8]
- Indice de corruption : 13e place en 2021[10] à égalité avec l'autriche, l'Estonie, l'Irlande et l'Islande
Personnalités libérales canadiennes
Voir aussi
Liens externes
Organisations
- Montreal Economic Institute
Publications
- 2011, Michel Kelly-Gagnon, "Reclaiming a free market tradition in Quebec", In: Colleen Dyble, dir., "Freedom champions. Stories from the front lines in the war of ideas", Washington D.C: Atlas Economic Research Foundation, pp19-26
Notes et références
- ↑ 9 984 670 km2 Comparaison mondiale des pays effectuée par la CIA selon leur superficie
- ↑ « Liberté économique: Le Québec avant dernier », anciennement accessible à argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2010/08/20100824-071124.html
- ↑ Index of Economic Freedom World Rankings
- ↑ Heritage Foundation devant la France, l'Allemagne, la Grande Bretagne et les États-Unis. 6e place en 2015
- ↑ "Reporters sans frontière"
- ↑ Baudelet
- ↑ World bank)
- ↑ World bank)
- ↑ Score : 78,99 en 2021
- ↑ Classement de l'Indice de perception de la corruption par l'organisme : Transparence internationale
![]() |
Accédez d'un seul coup d’œil au portail sur l'histoire du libéralisme et de la liberté. |
![]() |
Accédez d'un seul coup d’œil au portail consacré au libéralisme politique. |