Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !
Différences entre les versions de « 1794 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (→France) |
|||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Événements== | ==Événements== | ||
===International=== | |||
* Traité de commerce entre les [[États-Unis]] et le [[Royaume-Uni]]. | |||
===États-Unis=== | ===États-Unis=== | ||
* [[Samuel Adams]] gouverneur du Massachusetts. | * [[Samuel Adams]] gouverneur du Massachusetts. | ||
Ligne 8 : | Ligne 10 : | ||
* 5 février : Rapport de [[Robespierre]], « Le ressort du gouvernement révolutionnaire est à la fois la vertu et la terreur. (…) Le gouvernement de la Révolution est le despotisme de la liberté contre la tyrannie ». | * 5 février : Rapport de [[Robespierre]], « Le ressort du gouvernement révolutionnaire est à la fois la vertu et la terreur. (…) Le gouvernement de la Révolution est le despotisme de la liberté contre la tyrannie ». | ||
* Exécution des chefs des « factions » : les ''Enragés'' avec Hébert et ses amis en mars puis les ''Indulgents'' avec Danton et ses amis en avril. | * Exécution des chefs des « factions » : les ''Enragés'' avec Hébert et ses amis en mars puis les ''Indulgents'' avec Danton et ses amis en avril. | ||
* loi du 10 juin ou 22 prairial qui instaure la Grande Terreur : 1376 condamnations à mort en 47 jours (11 juin-27 juillet) contre 1231 en 430 jours (6 avril 1793-10 juin 1794). Selon [[Robespierre]], « la sévérité n'est redoutable que pour les ennemis de la liberté ». | * loi du 10 juin ou 22 prairial qui instaure la [[Terreur|Grande Terreur]] : 1376 [[peine de mort|condamnations à mort]] en 47 jours (11 juin-27 juillet) contre 1231 en 430 jours (6 avril 1793-10 juin 1794). Selon [[Robespierre]], « la sévérité n'est redoutable que pour les ennemis de la liberté ». | ||
* 28 juillet ou 9 thermidor an II : chute de [[Robespierre]] qui met fin à la Terreur. | * 28 juillet ou 9 thermidor an II : chute de [[Robespierre]] qui met fin à la [[Terreur]]. | ||
* [[Napoléon Bonaparte]] est brièvement incarcéré car suspecté de robespierrisme. | * [[Napoléon Bonaparte]] est brièvement incarcéré car suspecté de robespierrisme. | ||
* 12 novembre : fermeture du [[jacobinisme|club des Jacobins]]. | * 12 novembre : fermeture du [[jacobinisme|club des Jacobins]]. | ||
Ligne 17 : | Ligne 19 : | ||
==Naissances== | ==Naissances== | ||
* [[Charles Renouard]] | * [[Charles Renouard]], homme politique français | ||
* [[Horace Say]] | * [[Horace Say]], économiste français de l'école libérale | ||
==Décès== | ==Décès== |
Version actuelle datée du 4 février 2022 à 19:16
Événements
International
- Traité de commerce entre les États-Unis et le Royaume-Uni.
États-Unis
- Samuel Adams gouverneur du Massachusetts.
- John Jay gouverneur de l'État de New-York.
France
- 5 février : Rapport de Robespierre, « Le ressort du gouvernement révolutionnaire est à la fois la vertu et la terreur. (…) Le gouvernement de la Révolution est le despotisme de la liberté contre la tyrannie ».
- Exécution des chefs des « factions » : les Enragés avec Hébert et ses amis en mars puis les Indulgents avec Danton et ses amis en avril.
- loi du 10 juin ou 22 prairial qui instaure la Grande Terreur : 1376 condamnations à mort en 47 jours (11 juin-27 juillet) contre 1231 en 430 jours (6 avril 1793-10 juin 1794). Selon Robespierre, « la sévérité n'est redoutable que pour les ennemis de la liberté ».
- 28 juillet ou 9 thermidor an II : chute de Robespierre qui met fin à la Terreur.
- Napoléon Bonaparte est brièvement incarcéré car suspecté de robespierrisme.
- 12 novembre : fermeture du club des Jacobins.
Culture
Naissances
- Charles Renouard, homme politique français
- Horace Say, économiste français de l'école libérale
Décès
![]() |
Accédez d'un seul coup d’œil à la chronologie de wikibéral. |