Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !
Différences entre les versions de « 20 janvier »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(7 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{janvier}} | {{janvier}} | ||
Le '''20 janvier''' est le vingtième jour de l'année du calendrier grégorien. Il reste 346 jours avant la fin de l'année (347 si bissextile). | Le '''20 janvier''' est le vingtième jour de l'année du calendrier grégorien. Il reste 346 jours avant la fin de l'année (347 si bissextile). | ||
* [[1649]] : début du procès de Charles Ier, roi d'[[Angleterre]], par un tribunal spécial, pour haute-trahison et « autres hauts-crimes » ; le roi insistera sur le fait que le procès est illégal car « le roi ne peut faire mal », tandis que pour la cour « la proposition fondamentale est que le roi d'Angleterre n'est pas une personne mais une fonction dont chaque occupant reçoit un droit limité à gouverner par et selon les lois du pays et non l'inverse » | |||
* [[1793]] : [[Lamoignon de Malesherbes]] signifie la sentence de mort au roi [[Louis XVI]], qui fait ses adieux à sa famille, la Convention refusant de lui accorder un délai de trois jours pour se préparer à la mort (le roi sera exécuté le lendemain matin, [[21 janvier]], sur la place de la Révolution, ancienne place Louis XV, devenue en 1795 la place de la Concorde) | |||
* [[1831]] : indépendance et neutralité de la [[Belgique]] suite à la signature du Protocole de Londres et à la séparation de la Belgique et des [[Pays-Bas]] | |||
* [[1839]] : bataille de Yungay ([[Pérou]]), victoire décisive de l'armée [[Chili|chilienne]] sur les forces de la Confédération péruano-bolivienne (alliance entre [[Pérou]] et [[Bolivie]]), ce qui entraînera la fin de la Confédération | |||
* [[1841]] : des navires britanniques occupent l'île chinoise de [[Hong Kong]] dans le cadre de la Première guerre de l'opium | |||
* [[1848]] : avènement de [[Frédéric VII]] comme roi constitutionnel du [[Danemark]] | |||
* [[ | * [[1889]] : Naissance de [[Thomas Barber]], essayiste et enseignant | ||
* [[1983]] : décès de [[Fritz Machlup]], économiste autrichien | |||
* [[1991]] : décès de [[Jack Wiseman]], économiste britannique. | * [[1898]] : Émile Zola est traduit en cour d'Assises pour diffamation envers le ministre de la Guerre pour son article « J'accuse... » | ||
* [[1910]] : fortes inondations en France, notamment à Paris, où la Seine déborde | |||
* [[1921]] : en [[Turquie]], entrée en vigueur de la Constitution de 1921 (qui sera remplacée en 1924) | |||
* [[1934]] : une loi [[nazisme|nazie]] règlemente la main-d'œuvre nationale en instaurant la charte du travail du III{{e}} Reich | |||
* [[1942]] : la conférence de Wannsee (Berlin), menée par le SS Reinhard Heydrich, réunit quinze hauts responsables du III{{e}} Reich pour mettre au point l'organisation administrative, technique et économique de la « solution finale de la question juive » ([[génocide]] juif) | |||
* [[1946]] : démission du [[général de Gaulle]] du Gouvernement provisoire de la République française | |||
* [[1961]] : John F. Kennedy devient le 35{{e}} président des [[États-Unis]] | |||
* [[1977]] : Jimmy Carter devient le 39{{e}} président des [[États-Unis]] | |||
* [[1981]] : [[Ronald Reagan]] devient le 40{{e}} président des [[États-Unis]] | |||
* [[1983]] : décès de [[Fritz Machlup]], économiste autrichien | |||
* [[1986]] : accord franco-britannique pour la construction d'un tunnel sous la Manche | |||
* [[1989]] : George Bush devient le 41{{e}} président des [[États-Unis]] | |||
* [[1991]] : décès de [[Jack Wiseman]], économiste britannique | |||
* [[1992]] : en France, catastrophe aérienne du mont Sainte-Odile, en Alsace (87 morts) | |||
* [[1993]] : Bill Clinton devient le 42{{e}} président des [[États-Unis]] | |||
* [[2001]] : George Walker Bush devient le 43{{e}} président des [[États-Unis]] | |||
* [[2009]] : [[Barack Obama]] devient le 44{{e}} président des [[États-Unis]] | |||
* [[2017]] : [[Donald Trump]] devient le 45{{e}} président des [[États-Unis]] | |||
Ce jour est dénommé aux [[États-Unis]] ''Inauguration Day'' : jour d'investiture au cours duquel le président élu prête serment et prend ses fonctions (si le 20 janvier tombe un dimanche, le lundi [[21 janvier]] est alors ''Inauguration Day''). | |||
{{Portail histoire}} | {{Portail histoire}} | ||
[[Catégorie:Janvier]] | [[Catégorie:Janvier]] |
Version actuelle datée du 11 novembre 2023 à 20:00
Le 20 janvier est le vingtième jour de l'année du calendrier grégorien. Il reste 346 jours avant la fin de l'année (347 si bissextile).
Ce jour est dénommé aux États-Unis Inauguration Day : jour d'investiture au cours duquel le président élu prête serment et prend ses fonctions (si le 20 janvier tombe un dimanche, le lundi 21 janvier est alors Inauguration Day).
|