Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !
« 13 mars » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(10 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Calendrier du mois/Mars}} | {{Calendrier du mois/Mars}} | ||
Le '''13 mars''' est le 72{{e}} jour de l'année (73{{e}} en cas d'année bissextile) du calendrier grégorien. | Le '''13 mars''' est le 72{{e}} jour de l'année (73{{e}} en cas d'année bissextile) du calendrier grégorien. | ||
* [[1870]] : décès de [[Charles de Montalembert]], écrivain et homme politique français, défenseur de la [[liberté religieuse]] | * [[1806]] : bataille du Cap-Vert, bataille navale de la guerre de la Quatrième Coalition entre l'Empire français et le Royaume-Uni : victoire anglaise | ||
* [[1881]] : assassinat d'[[Alexandre II]], empereur de [[Russie]] | * [[1809]] : début du coup d'état de 1809 en [[Suède]], qui conduira à l'abdication du roi Gustave IV Adolphe et plus tard à l'accession au trône de la famille Bernadotte | ||
* [[1933]] : naissance de [[William Niskanen]], économiste | * [[1831]] : discours de [[Casimir Périer]], définissant son programme | ||
* [[1946]] : naissance de | * [[1848]] : début de la révolution de Mars (ou révolution allemande de 1848, ou Printemps des peuples germaniques) : la révolution éclate en [[Autriche]] avec l'attaque de la Ständehaus à Vienne et des attentats de révolutionnaires socialistes contre des magasins et des usines dans les faubourgs | ||
* [[1954]] : naissance de | * [[1870]] : décès de [[Charles de Montalembert]], écrivain et homme politique français, défenseur de la [[liberté religieuse]] | ||
* [[2000]] : l'[[Équateur]] adopte le | * [[1881]] : assassinat d'[[Alexandre II]], empereur de [[Russie]] qui avait tenté sans succès de réformer son pays | ||
* [[2002]] : | * [[1920]] : début du putsch de Kapp en [[Allemagne]], tentative de coup d'État dirigée contre la république de Weimar par des courants conservateurs ; Kapp formera un nouveau gouvernement provisoire, qui disparaîtra le 17 mars, confronté à une grève générale | ||
* [[1933]] : naissance de [[William Niskanen]], économiste américain et président émérite du [[Cato Institute]] | |||
* [[1943]] : liquidation totale par les Nazis du ghetto juif de Cracovie en [[Pologne]] | |||
* [[1946]] : naissance de Yann Arthus-Bertrand, photographe et militant écologiste français | |||
* [[1954]] : naissance de Renaud Donnedieu de Vabres, personnalité politique française de droite ; début de la bataille de Diên Biên Phu, qui donnera une victoire décisive au Viêt Minh sur le corps expéditionnaire français (la défaite française au [[Viêt Nam]] sera consommée après l'arrêt des combats le [[7 mai]] [[1954]]) | |||
* [[1979]] : création du Système monétaire européen, visant à stabiliser les monnaies européennes (il prendra fin à l'été 1993) | |||
* [[1982]] : décès de [[Felix Morley]], journaliste et essayiste américain | |||
* [[2000]] : l'[[Équateur]] adopte le dollar américain comme monnaie officielle | |||
* [[2002]] : décès de [[Hans-Georg Gadamer]], philosophe allemand spécialiste de l'[[herméneutique]] | |||
* [[2009]] : abandon du [[secret bancaire]] par la [[Suisse]], par décision du Conseil fédéral sous la pression internationale | |||
* [[2017]] : le Parlement du [[Royaume-Uni]] autorise la Première ministre Theresa May à déclencher l’article 50 du traité sur l'[[Union européenne]], première étape de la procédure du Brexit | |||
[[Catégorie:Mars]] | [[Catégorie:Mars]] |
Dernière version du 14 novembre 2023 à 18:00
Le 13 mars est le 72e jour de l'année (73e en cas d'année bissextile) du calendrier grégorien.
|