Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !
Différences entre les versions de « 24 mai »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Mai}} | {{Mai}} | ||
Le '''24 mai''' est le 144{{e}} jour de l'année (145{{e}} en cas d'année bissextile) du calendrier grégorien. Il reste 221 jours avant la fin de l'année. | Le '''24 mai''' est le 144{{e}} jour de l'année (145{{e}} en cas d'année bissextile) du calendrier grégorien. Il reste 221 jours avant la fin de l'année. | ||
* [[1819]] : naissance d'Alexandrine Victoire de Hanovre, future reine [[Victoria]] | * [[1819]] : naissance d'Alexandrine Victoire de Hanovre, future reine [[Victoria]] | ||
* [[1830]] : ouverture de l'une des premières lignes de [[chemin de fer]] aux [[États-Unis]], la Baltimore and Ohio Railroad, entre Baltimore et Ellicott City, Maryland | * [[1830]] : ouverture de l'une des premières lignes de [[chemin de fer]] aux [[États-Unis]], la Baltimore and Ohio Railroad, entre Baltimore et Ellicott City, Maryland | ||
* [[1836]] : ouverture du [[Reform Club]] à Londres | * [[1836]] : ouverture du [[Reform Club]] à Londres | ||
* [[1864]] : loi rapportée par le [[libéral]] [[Émile Ollivier]] supprimant le délit de coalition et reconnaissant le droit de [[grève]] (voir [[syndicalisme]]) | * [[1864]] : loi rapportée par le [[libéral]] [[Émile Ollivier]] supprimant le délit de coalition (délit qui remontait à la loi Le Chapelier du [[14 juin]] [[1791]], qui abolissait toutes formes d’organisations ouvrières ou paysannes) et reconnaissant le droit de [[grève]] (voir [[syndicalisme]]) ; cela permettra l'officialisation des organisations ouvrières et patronales françaises | ||
* [[1873]] : Mac-Mahon succède à [[Adolphe Thiers]] à l'Élysée | * [[1873]] : Mac-Mahon succède à [[Adolphe Thiers]] à l'Élysée | ||
* [[1946]] : naissance d'[[Ubiratan Iorio]], économiste libéral brésilien | * [[1946]] : naissance d'[[Ubiratan Iorio]], économiste libéral brésilien |
Version du 18 mai 2018 à 14:06
Le 24 mai est le 144e jour de l'année (145e en cas d'année bissextile) du calendrier grégorien. Il reste 221 jours avant la fin de l'année.
|