Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !
Différences entre les versions de « David Laidler »
G (discussion | contributions) m |
|||
(21 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| identité = David Laidler | | identité = David Laidler | ||
| type = [[:Catégorie:Économistes|Économiste]] | | type = [[:Catégorie:Économistes|Économiste]] | ||
| dates = | | dates = [[1938]]- | ||
| image = [[Image:Laidler.jpg]] | | image = [[Image:Laidler.jpg]] | ||
| tendance = [[Monétarisme|École monétariste]] | | tendance = [[Monétarisme|École monétariste]] | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
| Librairal = | | Librairal = | ||
}} | }} | ||
'''David | '''David Laidler''' (de son nom complet David Ernest William Laidler), né le [[12 août]] [[1938]], est un économiste britannique-canadien, disciple de l'[[monétarisme|école monétariste]]. Il est connu pour ses contributions dans le domaine de l'économie monétaire et de la [[macroéconomie]]. | ||
== Biographie de David Laidler == | |||
Originaire du Royaume-Uni, il est devenu citoyen canadien. Il a obtenu son diplôme de premier cycle en économie avec mention très bien à la [[London School of Economics]], avant de poursuivre des études supérieures à l'université de Syracuse, où il a obtenu une maîtrise, puis à l'université de Chicago, où il a obtenu un doctorat en économie en [[1964]]. | |||
À partir de 1975, le professeur Laidler a enseigné à l'Université de Western Ontario au [[Canada]]. Il a également été professeur invité dans plusieurs institutions renommées, notamment à l'Université Brown, à l'École d'économie de Stockholm, à l'Université de Konstanz et à l'Université Monash. | |||
Son principal ouvrage, ''The Demand for Money'', a connu plusieurs rééditions de 1969 à 1993. Il est lauréat du Donner Prize. | |||
== Travaux == | |||
=== Un économiste influent dans le domaine de l'économie monétaire et de la macroéconomie === | |||
David Laidler a contribué de manière significative à la recherche en économie monétaire, en mettant l'accent sur les théories monétaires et les politiques monétaires. Il a été rédacteur en chef de la série sur l'inflation de la Manchester University Press et il fut rédacteur associé du ''Journal of Money, Credit, and Banking''. Il a publié plusieurs livres, dont ''The Demand for Money - Theories and Evidence'' et ''Monetarist Perspectives''. Il a été l'éditeur de trois autres ouvrages et a régulièrement contribué à de nombreuses publications professionnelles. | |||
Les travaux de David Laidler ont influencé les débats économiques, en particulier ceux liés à la politique monétaire et à l'inflation. En tant que monétariste, il a soutenu que la stabilité de la masse monétaire était essentielle pour l'équilibre économique à long terme. Ses recherches ont contribué à la compréhension des mécanismes de transmission de la politique monétaire et à l'importance du rôle de la banque centrale dans le contrôle de la masse monétaire. | |||
Grâce à ses contributions intellectuelles et son travail acharné d'enseignant et chercheur, David Laidler a gagné une reconnaissance internationale dans le domaine de l'économie. Ses idées et ses recherches ont été largement diffusées et ont contribué à façonner le débat économique contemporain. | |||
=== Comparaison entre les économistes des anticipations rationnelles et l'école autrichienne === | |||
Dans un de ses ouvrages en [[1982]]<ref>David Laidler, [[1982]], ''Monetarist Perspectives''. Cambridge, Mass.: Harvard University Press</ref>, David Laidler compare les économistes des [[anticipations rationnelles]] aux économistes de l'[[école autrichienne]] : | |||
:« Dans leur individualisme méthodologique, leur accent sur les mécanismes du marché comme dispositif de diffusion de l'information, et leur insistance que les fluctuations économiques sont le problème central de la [[macroéconomie]], [[Robert Lucas]], [[Robert Barro]], [[Thomas Sargent]] et [[Neil Wallace]] sont les contributeurs les plus importants de ce nouveau corps de doctrine, et ils se placent résolument dans la tradition intellectuelle initiée par [[Ludwig von Mises]] et [[Friedrich von Hayek]]. Il est certain que leur travail est beaucoup plus étroitement lié à l'[[école autrichienne]] traditionnelle qu'il ne l'est de la macroéconomie « classique » d'[[Alfred Marshall]] et d'[[Arthur C. Pigou]].<ref>"In their methodological individualism, their stress on the market mechanism as a device for disseminating information, and their insistence that the business-cycle is the central problem for macroeconomics, Robert E. Lucas Jr., Robert J. Barro, Thomas J. Sargent, and Neil Wallace, who are the most prominent contributors to this new body of doctrine, place themselves firmly in the intellectual tradition pioneered by Ludwig von Mises and Friedrich von Hayek. Certainly their work is much more closely related to traditional 'Austrian' economics than to the 'Classical' macroeconomics of Alfred Marshall and Arthur C. Pigou." | |||
:David Laidler, [[1982]], Monetarist Perspectives. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, pix</ref> | |||
Son enthousiasme le pousse, hélas à tort, à les dénommer des néo-autrichiens : | |||
:« La théorie en question n'est pas sans rappeler la [[théorie des fluctuations économiques]] de l'[[école autrichienne]] des années 1920 et 1930, et ce n'est pas un hasard. Ce sont les autrichiens, et non [[Pigou]], comme Solow (1980) l'a suggéré, qui sont les prédécesseurs de Lucas, de Sargent et de leurs associés. Comme [[Ludwig von Mises]] et [[Friedrich von Hayek]], ils se sont fixés pour tâche de produire une théorie du cycle économique qui soit fermement basée sur la notion que tous les phénomènes de marché représentent le résultat des choix volontaires d'individus, mais ces néo-autrichiens sont allés au-delà de leurs prédécesseurs afin de produire une théorie dans laquelle la production et l'emploi, ainsi que les prix fluctuent à la suite d'un choix volontaire exercé dans des marchés qui s'équilibrent toujours. Quoi qu'on puisse penser de la pertinence empirique de cette théorie, et de ses partisans, notamment Robert J. Barro (1978), McCallum (1975) et Patrick Minford (1980) montrent une volonté admirable et non-autrichienne à soumettre leurs idées à des tests empiriques, il ne fait aucun doute que sa construction représente une réalisation intellectuelle véritablement de premier ordre. »<ref>"The theory in question is reminiscent of the Austrian business cycle theory of the 1920s and 1930s and that is no accident. It is the Austrians, and not, as Solow (1980) has suggested, Pigou, who are the predecessors of Lucas, Sargent and their associates. Like Ludwig von Mises and Friedrich von Hayek, they have set themselves the task of producing a theory of the business cycle which is firmly based on the notion that all market phenomena represent the outcome of the voluntary choices of maximising individuals, but these neo-Austrians have gone beyond their predecessors to produce a theory in which output and employment, as well as prices, fluctuate as a result of voluntary choice exercised in markets that always clear. Whatever we may think of the empirical relevance of that theory, and its proponents, notably Robert J. Barro (1978), McCallum (1975) and Patrick Minford (1980), show an admirable and un-Austrian willingness to submit their ideas to empirical tests, there is no doubt that its very construction represents an intellectual achievement of the highest order." | |||
:David Laidler, [[1982]], Monetarist Perspectives. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, p18</ref> | |||
== Informations complémentaires == | |||
=== Notes et références === | |||
{{références}} | |||
=== Publications === | |||
:Pour une liste détaillée des œuvres de David Laidler, voir [[David Laidler (bibliographie)]] | |||
=== Liens externes === | |||
== Liens externes == | |||
* {{en}}{{pdf}}[http://economics.uwo.ca/faculty/laidler/cv.pdf Full list of his publications and contributions to the economics profession] | * {{en}}{{pdf}}[http://economics.uwo.ca/faculty/laidler/cv.pdf Full list of his publications and contributions to the economics profession] | ||
: | |||
{{Portail économie}} | {{Portail économie}} | ||
{{DEFAULTSORT:Laidler, David}} | {{DEFAULTSORT:Laidler, David}} | ||
[[Catégorie:Économistes]] | [[Catégorie:Économistes]] |
Version actuelle datée du 18 janvier 2025 à 22:04
David Laidler | |||||
Économiste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dates | 1938- | ||||
![]() | |||||
Tendance | École monétariste | ||||
Nationalité | ![]() ![]() | ||||
Articles internes | Autres articles sur David Laidler | ||||
Citation | |||||
Interwikis sur David Laidler | |||||
David Laidler (de son nom complet David Ernest William Laidler), né le 12 août 1938, est un économiste britannique-canadien, disciple de l'école monétariste. Il est connu pour ses contributions dans le domaine de l'économie monétaire et de la macroéconomie.
Biographie de David Laidler
Originaire du Royaume-Uni, il est devenu citoyen canadien. Il a obtenu son diplôme de premier cycle en économie avec mention très bien à la London School of Economics, avant de poursuivre des études supérieures à l'université de Syracuse, où il a obtenu une maîtrise, puis à l'université de Chicago, où il a obtenu un doctorat en économie en 1964.
À partir de 1975, le professeur Laidler a enseigné à l'Université de Western Ontario au Canada. Il a également été professeur invité dans plusieurs institutions renommées, notamment à l'Université Brown, à l'École d'économie de Stockholm, à l'Université de Konstanz et à l'Université Monash.
Son principal ouvrage, The Demand for Money, a connu plusieurs rééditions de 1969 à 1993. Il est lauréat du Donner Prize.
Travaux
Un économiste influent dans le domaine de l'économie monétaire et de la macroéconomie
David Laidler a contribué de manière significative à la recherche en économie monétaire, en mettant l'accent sur les théories monétaires et les politiques monétaires. Il a été rédacteur en chef de la série sur l'inflation de la Manchester University Press et il fut rédacteur associé du Journal of Money, Credit, and Banking. Il a publié plusieurs livres, dont The Demand for Money - Theories and Evidence et Monetarist Perspectives. Il a été l'éditeur de trois autres ouvrages et a régulièrement contribué à de nombreuses publications professionnelles.
Les travaux de David Laidler ont influencé les débats économiques, en particulier ceux liés à la politique monétaire et à l'inflation. En tant que monétariste, il a soutenu que la stabilité de la masse monétaire était essentielle pour l'équilibre économique à long terme. Ses recherches ont contribué à la compréhension des mécanismes de transmission de la politique monétaire et à l'importance du rôle de la banque centrale dans le contrôle de la masse monétaire.
Grâce à ses contributions intellectuelles et son travail acharné d'enseignant et chercheur, David Laidler a gagné une reconnaissance internationale dans le domaine de l'économie. Ses idées et ses recherches ont été largement diffusées et ont contribué à façonner le débat économique contemporain.
Comparaison entre les économistes des anticipations rationnelles et l'école autrichienne
Dans un de ses ouvrages en 1982[1], David Laidler compare les économistes des anticipations rationnelles aux économistes de l'école autrichienne :
- « Dans leur individualisme méthodologique, leur accent sur les mécanismes du marché comme dispositif de diffusion de l'information, et leur insistance que les fluctuations économiques sont le problème central de la macroéconomie, Robert Lucas, Robert Barro, Thomas Sargent et Neil Wallace sont les contributeurs les plus importants de ce nouveau corps de doctrine, et ils se placent résolument dans la tradition intellectuelle initiée par Ludwig von Mises et Friedrich von Hayek. Il est certain que leur travail est beaucoup plus étroitement lié à l'école autrichienne traditionnelle qu'il ne l'est de la macroéconomie « classique » d'Alfred Marshall et d'Arthur C. Pigou.[2]
Son enthousiasme le pousse, hélas à tort, à les dénommer des néo-autrichiens :
- « La théorie en question n'est pas sans rappeler la théorie des fluctuations économiques de l'école autrichienne des années 1920 et 1930, et ce n'est pas un hasard. Ce sont les autrichiens, et non Pigou, comme Solow (1980) l'a suggéré, qui sont les prédécesseurs de Lucas, de Sargent et de leurs associés. Comme Ludwig von Mises et Friedrich von Hayek, ils se sont fixés pour tâche de produire une théorie du cycle économique qui soit fermement basée sur la notion que tous les phénomènes de marché représentent le résultat des choix volontaires d'individus, mais ces néo-autrichiens sont allés au-delà de leurs prédécesseurs afin de produire une théorie dans laquelle la production et l'emploi, ainsi que les prix fluctuent à la suite d'un choix volontaire exercé dans des marchés qui s'équilibrent toujours. Quoi qu'on puisse penser de la pertinence empirique de cette théorie, et de ses partisans, notamment Robert J. Barro (1978), McCallum (1975) et Patrick Minford (1980) montrent une volonté admirable et non-autrichienne à soumettre leurs idées à des tests empiriques, il ne fait aucun doute que sa construction représente une réalisation intellectuelle véritablement de premier ordre. »[3]
Informations complémentaires
Notes et références
- ↑ David Laidler, 1982, Monetarist Perspectives. Cambridge, Mass.: Harvard University Press
- ↑ "In their methodological individualism, their stress on the market mechanism as a device for disseminating information, and their insistence that the business-cycle is the central problem for macroeconomics, Robert E. Lucas Jr., Robert J. Barro, Thomas J. Sargent, and Neil Wallace, who are the most prominent contributors to this new body of doctrine, place themselves firmly in the intellectual tradition pioneered by Ludwig von Mises and Friedrich von Hayek. Certainly their work is much more closely related to traditional 'Austrian' economics than to the 'Classical' macroeconomics of Alfred Marshall and Arthur C. Pigou."
- David Laidler, 1982, Monetarist Perspectives. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, pix
- ↑ "The theory in question is reminiscent of the Austrian business cycle theory of the 1920s and 1930s and that is no accident. It is the Austrians, and not, as Solow (1980) has suggested, Pigou, who are the predecessors of Lucas, Sargent and their associates. Like Ludwig von Mises and Friedrich von Hayek, they have set themselves the task of producing a theory of the business cycle which is firmly based on the notion that all market phenomena represent the outcome of the voluntary choices of maximising individuals, but these neo-Austrians have gone beyond their predecessors to produce a theory in which output and employment, as well as prices, fluctuate as a result of voluntary choice exercised in markets that always clear. Whatever we may think of the empirical relevance of that theory, and its proponents, notably Robert J. Barro (1978), McCallum (1975) and Patrick Minford (1980), show an admirable and un-Austrian willingness to submit their ideas to empirical tests, there is no doubt that its very construction represents an intellectual achievement of the highest order."
- David Laidler, 1982, Monetarist Perspectives. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, p18
Publications
- Pour une liste détaillée des œuvres de David Laidler, voir David Laidler (bibliographie)
Liens externes
![]() |
Accédez d'un seul coup d’œil au portail économie. |