Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !
Différences entre les versions de « Contribuable »
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Un contribuable est quelqu'un qui contribue aux charges publiques en payant des [[impôt]]s et des taxes. | |||
== Contribuable en France == | == Contribuable en France == | ||
Contrairement à une idée répandue, tout le monde est contribuable en France, dans la mesure où il paie de la [[Taxe sur la valeur ajoutée|TVA]], qui s'applique | Contrairement à une idée répandue, tout le monde est contribuable en France, dans la mesure où il paie de la [[Taxe sur la valeur ajoutée|TVA]], qui s'applique à peu près à tous les produits de [[consommation]]. Néanmoins, l'[[impôt sur le revenu]], impôt le plus identifié par tous, ne dispose que d'une assiette fiscale très limitée. Seuls 45 % des foyers fiscaux (18 sur 40 millions) paient l'impôt sur le revenu en 2023<ref>[https://www.ouest-france.fr/economie/impots-fiscalite/impot-sur-le-revenu-combien-de-foyers-le-paient-et-a-quoi-sert-il-cfe996d0-d90c-11ed-a8f2-3d52644ec35b Impôt sur le revenu : combien de foyers le paient et à quoi sert-il ?], ''Ouest-France'', 13 avril 2023</ref>. Cette situation est malsaine à plusieurs titres : | ||
* on nourrit le mythe que la dépense publique est gratuite, que ce sont les autres qui paient, voire que « c'est gratuit, c'est l’État qui paie » pour paraphraser [[François Hollande]]<ref>[https://www.contrepoints.org/2021/08/11/284877-idee-recue-cest-gratuit-cest-letat-paie Idée reçue : c’est gratuit, c’est l’État qui paie], Eddie Willers sur Contrepoints</ref> | * on nourrit le mythe que la dépense publique est gratuite, que ce sont les autres qui paient, voire que « c'est gratuit, c'est l’État qui paie » pour paraphraser [[François Hollande]]<ref>[https://www.contrepoints.org/2021/08/11/284877-idee-recue-cest-gratuit-cest-letat-paie Idée reçue : c’est gratuit, c’est l’État qui paie], Eddie Willers sur Contrepoints</ref> | ||
* il est dans l'intérêt de moins d'un | * il est dans l'intérêt de moins d'un Français sur deux de conserver les impôts au niveau le plus faible possible, nourrissant une situation de [[lutte des classes]] plutôt que de coopération. | ||
Cet impôt est rapidement punitif, puisqu'il peut | Cet impôt est rapidement punitif, puisqu'il peut s'élever à 45 % additionné d'une contribution exceptionnelle de 4 % sur les hauts revenus, en plus des charges sociales payées par l'employeur et le salarié. Et ce sans prendre en compte les 20 % qui seront pris sur chaque euro dépensé, via la taxe sur la valeur ajoutée. | ||
Les [[Libéralisme|libéraux classiques]] préfèrent généralement un impôt à l'assiette fiscale la plus large (c'est à dire payé par le plus grand nombre), avec un taux aussi uniforme que possible (voir [[flat tax]]) par souci de justice et de ne pas décourager l'initiative individuelle et la prise de risque, qui sont | Les [[Libéralisme|libéraux classiques]] préfèrent généralement un impôt à l'assiette fiscale la plus large (c'est-à-dire payé par le plus grand nombre), avec un taux aussi uniforme que possible (voir [[flat tax]]) par souci de justice, et afin de ne pas décourager l'initiative individuelle et la prise de risque, qui sont de facto punies par la fiscalité française hautement progressive. | ||
== Argent public ou argent du contribuable ? == | == Argent public ou argent du contribuable ? == | ||
Les hommes politiques sont prompts à parler d'argent public pour désigner l'argent de l’[[État]], qui est pourtant l'argent des contribuables au premier chef. Parler d'argent du contribuable est à la fois plus juste, et surtout plus responsabilisant pour ceux qui en ont la responsabilité. Aujourd'hui, 78% des 500 000 personnes ayant répondu à l'enquête de Bercy sur la dépense publique considèrent que l'argent de leurs impôts est mal utilisé<ref>[https://www.tf1info.fr/economie/impots-plus-de-70-des-francais-pense-que-l-argent-preleve-est-mal-utilise-2263322.html Impôts : L'argent public est "mal utilisé" selon 80% des contribuables français], TF1</ref>. | Les hommes politiques sont prompts à parler d'argent public pour désigner l'argent de l’[[État]], qui est pourtant l'argent des contribuables au premier chef. Parler d'argent du contribuable est à la fois plus juste, et surtout plus responsabilisant pour ceux qui en ont la responsabilité. Aujourd'hui, 78 % des 500 000 personnes ayant répondu à l'enquête de Bercy sur la dépense publique considèrent que l'argent de leurs impôts est mal utilisé<ref>[https://www.tf1info.fr/economie/impots-plus-de-70-des-francais-pense-que-l-argent-preleve-est-mal-utilise-2263322.html Impôts : L'argent public est "mal utilisé" selon 80 % des contribuables français], TF1</ref>. | ||
== Notes et références == | == Notes et références == |
Version actuelle datée du 6 octobre 2024 à 13:57
Un contribuable est quelqu'un qui contribue aux charges publiques en payant des impôts et des taxes.
Contribuable en France
Contrairement à une idée répandue, tout le monde est contribuable en France, dans la mesure où il paie de la TVA, qui s'applique à peu près à tous les produits de consommation. Néanmoins, l'impôt sur le revenu, impôt le plus identifié par tous, ne dispose que d'une assiette fiscale très limitée. Seuls 45 % des foyers fiscaux (18 sur 40 millions) paient l'impôt sur le revenu en 2023[1]. Cette situation est malsaine à plusieurs titres :
- on nourrit le mythe que la dépense publique est gratuite, que ce sont les autres qui paient, voire que « c'est gratuit, c'est l’État qui paie » pour paraphraser François Hollande[2]
- il est dans l'intérêt de moins d'un Français sur deux de conserver les impôts au niveau le plus faible possible, nourrissant une situation de lutte des classes plutôt que de coopération.
Cet impôt est rapidement punitif, puisqu'il peut s'élever à 45 % additionné d'une contribution exceptionnelle de 4 % sur les hauts revenus, en plus des charges sociales payées par l'employeur et le salarié. Et ce sans prendre en compte les 20 % qui seront pris sur chaque euro dépensé, via la taxe sur la valeur ajoutée.
Les libéraux classiques préfèrent généralement un impôt à l'assiette fiscale la plus large (c'est-à-dire payé par le plus grand nombre), avec un taux aussi uniforme que possible (voir flat tax) par souci de justice, et afin de ne pas décourager l'initiative individuelle et la prise de risque, qui sont de facto punies par la fiscalité française hautement progressive.
Argent public ou argent du contribuable ?
Les hommes politiques sont prompts à parler d'argent public pour désigner l'argent de l’État, qui est pourtant l'argent des contribuables au premier chef. Parler d'argent du contribuable est à la fois plus juste, et surtout plus responsabilisant pour ceux qui en ont la responsabilité. Aujourd'hui, 78 % des 500 000 personnes ayant répondu à l'enquête de Bercy sur la dépense publique considèrent que l'argent de leurs impôts est mal utilisé[3].
Notes et références
- ↑ Impôt sur le revenu : combien de foyers le paient et à quoi sert-il ?, Ouest-France, 13 avril 2023
- ↑ Idée reçue : c’est gratuit, c’est l’État qui paie, Eddie Willers sur Contrepoints
- ↑ Impôts : L'argent public est "mal utilisé" selon 80 % des contribuables français, TF1
Voir aussi
Liens externes
![]() |
Accédez d'un seul coup d’œil au portail économie. |
![]() |
Accédez d'un seul coup d’œil au portail consacré au libéralisme politique. |