Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !
« Illusion monétaire » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (wikif) |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== | ==Introduction== | ||
Un [[salarié]] est augmenté de 3% alors que les prix ont monté de 2%. Le salarié est victime de l'illusion monétaire lorsqu'il croit que son [[pouvoir d'achat]] réel aurait augmenté de 3%. En effet, son pouvoir d'achat réel n'a augmenté que de 1%. | Un [[salarié]] est augmenté de 3% alors que les prix ont monté de 2%. Le salarié est victime de l'illusion monétaire lorsqu'il croit que son [[pouvoir d'achat]] réel aurait augmenté de 3%. En effet, son pouvoir d'achat réel n'a augmenté que de 1%. | ||
== | ==Définition== | ||
L'illusion monétaire | L'illusion monétaire subie par un individu est l'écart entre la valeur apparente de ses revenus et une [[monnaie]] qui se déprécie. Une '''illusion monétaire''' peut parfois se mesurer. | ||
{{Portail économie}} | {{Portail économie}} |
Version du 1 juillet 2011 à 07:06
Introduction
Un salarié est augmenté de 3% alors que les prix ont monté de 2%. Le salarié est victime de l'illusion monétaire lorsqu'il croit que son pouvoir d'achat réel aurait augmenté de 3%. En effet, son pouvoir d'achat réel n'a augmenté que de 1%.
Définition
L'illusion monétaire subie par un individu est l'écart entre la valeur apparente de ses revenus et une monnaie qui se déprécie. Une illusion monétaire peut parfois se mesurer.
![]() |
Accédez d'un seul coup d’œil au portail économie. |