Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !
« Louis M. Spadaro » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (Nouvelle page : '''Louis M. Spadaro''', étudiant de Ludwig von Mises, fut professeur d'économie à l'université de Fordham ==Bibliographie== * 1956, "Averages and Aggregates in Economic...) |
mAucun résumé des modifications |
||
(21 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Louis M. Spadaro''', étudiant de [[Ludwig von Mises]], | {{Infobox individu | ||
| identité = Louis M. Spadaro | |||
| type = économiste | |||
| dates = ([[1913]] - [[2008]]) | |||
| image = [[Fichier:Louis-Spadaro.jpg|200px]] | |||
| tendance = Libéral classique | |||
| citation = | |||
| nationalité = {{états-Unis}} | |||
| Catallaxia = | |||
| Librairal = | |||
}} | |||
'''Louis M. Spadaro''', né le 11 octobre, [[1913]] - mort le 3 mai [[2008]], était un ami et étudiant de [[Ludwig von Mises]] avec lequel il a obtenu son doctorat en économie. Il fut également président de l'[[Institute for Humane Studies]], et à partir de [[1938]], professeur d'économie à Fordham University Graduate School of Business Administration. Auteur d'un manuel scolaire d'économie ''An Introductory View'' ([[1969]]), il fut également éditeur d'un recueil remarqué d'articles sur l'école autrichienne ''New Directions in Austrian Economics''. | |||
==Bibliographie== | ==Bibliographie== | ||
* [[1956]], | * [[1956]], [http://mises.org/books/freeenterprise.pdf Averages and Aggregates in Economics], In: [[Mary Sennholz]], dir., [http://mises.org/books/freeenterprise.pdf On Freedom and Free Enterprise], Van Nostrand, Princeton, pp140-160 | ||
* [[1978]], dir., New Directions in Austrian Economics, Kansas City: Sheed Andrews and McMeel | |||
* [[1963]], [http://mises.org/daily/3001 The Present State of Profit Theory: Asset or Liability?], Philadelphia | |||
* [[1966]], The Heuristic Value of Simulation in Business and Economic Research, Proceedings, Amer. Stat. Assoc., pp73–79 | |||
* [[1974]], [http://library.mises.org/books/Samuel%20L%20Blumenfeld,%20ed/Property%20in%20a%20Humane%20Economy.pdf#159 "The Impact of Invasions of Property on Financial Crises"], In: Samuel Bluemenfeld, dir., [http://library.mises.org/books/Samuel%20L%20Blumenfeld,%20ed/Property%20in%20a%20Humane%20Economy.pdf "Property in a Humane Economy"], LaSalle, Ill.: Open Court, pp141-160 | |||
* [[1978]], | |||
** a. dir., "New Directions in Austrian Economics", Kansas City: Sheed Andrews and McMeel | |||
** b. [http://oll.libertyfund.org/title/106/5989 Préface], In: Louis M. Spadaro, dir., "New Directions in Austrian Economics", Kansas City: Sheed Andrews and McMeel | |||
** c. [http://oll.libertyfund.org/title/106/6070 Toward a Program of Research and Development], In: Louis M. Spadaro, dir., "New Directions in Austrian Economics", Kansas City: Sheed, Andrews and McMeel, pp205–227 | |||
== Littérature secondaire == | |||
* [[1979]], [[Karen Vaughn]], commentaire du livre coordonné par [[Louis M. Spadaro]], "New Directions in Austrian Economics", Southern Economic Journal, Vol 46, n°2, Oct., pp676-678 | |||
{{ | {{Portail économie}} | ||
{{auteurs}} | {{Portail auteurs}} |
Dernière version du 10 mars 2025 à 12:05
Louis M. Spadaro | |||||
économiste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dates | (1913 - 2008) | ||||
![]() | |||||
Tendance | Libéral classique | ||||
Nationalité | ![]() | ||||
Articles internes | Autres articles sur Louis M. Spadaro | ||||
Citation | |||||
Interwikis sur Louis M. Spadaro | |||||
Louis M. Spadaro, né le 11 octobre, 1913 - mort le 3 mai 2008, était un ami et étudiant de Ludwig von Mises avec lequel il a obtenu son doctorat en économie. Il fut également président de l'Institute for Humane Studies, et à partir de 1938, professeur d'économie à Fordham University Graduate School of Business Administration. Auteur d'un manuel scolaire d'économie An Introductory View (1969), il fut également éditeur d'un recueil remarqué d'articles sur l'école autrichienne New Directions in Austrian Economics.
Bibliographie
- 1956, Averages and Aggregates in Economics, In: Mary Sennholz, dir., On Freedom and Free Enterprise, Van Nostrand, Princeton, pp140-160
- 1963, The Present State of Profit Theory: Asset or Liability?, Philadelphia
- 1966, The Heuristic Value of Simulation in Business and Economic Research, Proceedings, Amer. Stat. Assoc., pp73–79
- 1974, "The Impact of Invasions of Property on Financial Crises", In: Samuel Bluemenfeld, dir., "Property in a Humane Economy", LaSalle, Ill.: Open Court, pp141-160
- 1978,
- a. dir., "New Directions in Austrian Economics", Kansas City: Sheed Andrews and McMeel
- b. Préface, In: Louis M. Spadaro, dir., "New Directions in Austrian Economics", Kansas City: Sheed Andrews and McMeel
- c. Toward a Program of Research and Development, In: Louis M. Spadaro, dir., "New Directions in Austrian Economics", Kansas City: Sheed, Andrews and McMeel, pp205–227
Littérature secondaire
- 1979, Karen Vaughn, commentaire du livre coordonné par Louis M. Spadaro, "New Directions in Austrian Economics", Southern Economic Journal, Vol 46, n°2, Oct., pp676-678
![]() |
Accédez d'un seul coup d’œil au portail économie. |
![]() |
Accédez d'un seul coup d’œil au portail des grands auteurs et penseurs du libéralisme. |