Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !
Différences entre les versions de « Karl Knies »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(4 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| dates = ([[1821]] - [[1898]]) | | dates = ([[1821]] - [[1898]]) | ||
| image = [[Fichier:Karl Gustav Adolf Knies.jpg|right|200px]] | | image = [[Fichier:Karl Gustav Adolf Knies.jpg|right|200px]] | ||
| tendance = [[École historique | | tendance = [[École historique allemande]] | ||
| nationalité = {{Allemagne}} | | nationalité = {{Allemagne}} | ||
| citation = | | citation = | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
* ''Die Statistik als selbständige Wissenschaft''. Kassel 1850. | * ''Die Statistik als selbständige Wissenschaft''. Kassel 1850. | ||
* ''Die katholische Hierarchie etc.''. Halle 1852. | * ''Die katholische Hierarchie etc.''. Halle 1852. | ||
* ''Die | |||
* ''Die Eisenbahnen und ihre Wirkungen'' | * [[1853]], | ||
** a. "''Die politischen Ökonomie vom Standpunkte der geschichtlichen Methode''", Braunschweig (2. Aufl. 1883) | |||
*** Nouvelle édition élargie en [[1930]], "Die politische Ökonomie vom geschichtlichen Standpunkte", Leipzig: Buske | |||
** b. "''Die Eisenbahnen und ihre Wirkungen''", Braunschweig | |||
* ''Der Telegraph als Verkehrsmittel''. Tübingen 1857. | * ''Der Telegraph als Verkehrsmittel''. Tübingen 1857. | ||
* ''Die Dienstleistung des Soldaten und die Mängel der Konskriptionspraxis''. Freiburg 1860. | * ''Die Dienstleistung des Soldaten und die Mängel der Konskriptionspraxis''. Freiburg 1860. | ||
Ligne 35 : | Ligne 39 : | ||
** [[Kiichiro Yagi]], "Karl Knies's Heidelberg Lecture on Economics: An Introduction", The Kyoto University Economic Review, Vol LXIX, n°1/2, pp1-12 | ** [[Kiichiro Yagi]], "Karl Knies's Heidelberg Lecture on Economics: An Introduction", The Kyoto University Economic Review, Vol LXIX, n°1/2, pp1-12 | ||
** [[Kiichiro Yagi]], 「カール・クニースの経済学講義」("Karl Knies's Lecture on Economics")『経済論叢』("Economic Theory"), Vol 166, n°4, pp1-25 | ** [[Kiichiro Yagi]], 「カール・クニースの経済学講義」("Karl Knies's Lecture on Economics")『経済論叢』("Economic Theory"), Vol 166, n°4, pp1-25 | ||
** [[Kiichiro Yagi]], 「ハイデルベルクの経済学教授クニース」("Knies. Professeur d'économie à Heidelberg"),『大学史研究』("Étude d'histoire universitaire"), n°16, pp18-29 | |||
* [[2002]], Hans-Michael Trautwein, "The credit theory of Carl Knies", In: [[Stephan Boehm]], Christian Gehrke, Heinz Kurz, Richard Sturn, dir., "Is | * [[2002]], Hans-Michael Trautwein, "The credit theory of Carl Knies", In: [[Stephan Boehm]], Christian Gehrke, Heinz Kurz, Richard Sturn, dir., "Is There Progress in Economics?: Knowledge, Truth and the History of Economic Thought", Cheltenham, U.K.: Edward Elgar Publishing, pp193-216 | ||
: | |||
{{Portail histoire}} | {{Portail histoire}} | ||
{{DEFAULTSORT:Knies, Karl}} | {{DEFAULTSORT:Knies, Karl}} | ||
[[Catégorie:Économistes]] | [[Catégorie:Économistes]] |
Version actuelle datée du 19 juillet 2024 à 22:02
Karl Knies | |||||
Économiste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dates | (1821 - 1898) | ||||
Tendance | École historique allemande | ||||
Nationalité | ![]() | ||||
Articles internes | Autres articles sur Karl Knies | ||||
Citation | |||||
Interwikis sur Karl Knies | |||||
Karl Knies, né le 29 mars 1821 à Marburg et mort le 3 août 1898 à Heidelberg, est un économiste allemand, membre de l'école historique allemande. Il en a en particulier écrit un ouvrage majeur en 1853, Die politische Ökonomie vom Standpunkt der geschichtlichen Methode.
L'école historique allemande s'opposa à l'école autrichienne dans la fameuse Methodenstreit ou « querelle des méthodes ».
Ouvrages
- Die Statistik als selbständige Wissenschaft. Kassel 1850.
- Die katholische Hierarchie etc.. Halle 1852.
- 1853,
- a. "Die politischen Ökonomie vom Standpunkte der geschichtlichen Methode", Braunschweig (2. Aufl. 1883)
- Nouvelle édition élargie en 1930, "Die politische Ökonomie vom geschichtlichen Standpunkte", Leipzig: Buske
- b. "Die Eisenbahnen und ihre Wirkungen", Braunschweig
- a. "Die politischen Ökonomie vom Standpunkte der geschichtlichen Methode", Braunschweig (2. Aufl. 1883)
- Der Telegraph als Verkehrsmittel. Tübingen 1857.
- Die Dienstleistung des Soldaten und die Mängel der Konskriptionspraxis. Freiburg 1860.
- Zur Lehre vom volkswirtschaftlichen Güterverkehr. Tübingen 1862.
- Finanzpolitische Erörterungen. Heidelberg 1871.
- Geld und Kredit. Berlin 1873/1876 (3 Bde., 2. Aufl. 1886 ff.)
- Weltgeld und Weltmünze. Berlin 1874.
- Die Statistik als selbständige Wissenschaft (1850)
- Die politische Ökonomie vom geschichtlichen Standpunkte (1853 / 1883)
- Geld und Kredit (1873)
Littérature secondaire
- 2000,
- Kiichiro Yagi, "Karl Knies's Heidelberg Lecture on Economics: An Introduction", The Kyoto University Economic Review, Vol LXIX, n°1/2, pp1-12
- Kiichiro Yagi, 「カール・クニースの経済学講義」("Karl Knies's Lecture on Economics")『経済論叢』("Economic Theory"), Vol 166, n°4, pp1-25
- Kiichiro Yagi, 「ハイデルベルクの経済学教授クニース」("Knies. Professeur d'économie à Heidelberg"),『大学史研究』("Étude d'histoire universitaire"), n°16, pp18-29
- 2002, Hans-Michael Trautwein, "The credit theory of Carl Knies", In: Stephan Boehm, Christian Gehrke, Heinz Kurz, Richard Sturn, dir., "Is There Progress in Economics?: Knowledge, Truth and the History of Economic Thought", Cheltenham, U.K.: Edward Elgar Publishing, pp193-216
![]() |
Accédez d'un seul coup d’œil au portail sur l'histoire du libéralisme et de la liberté. |