Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !
Différences entre les versions de « Christian Broda »
(+lien) |
|||
(8 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox individu | {{Infobox individu | ||
| identité = Christian Broda | | identité = Christian Broda | ||
| type = [[: | | type = [[:Catégorie:Économistes|Économiste]] | ||
| dates = | | dates = | ||
| image = [[ | | image = [[Fichier:Christian Broda.jpg|200px|Christian Broda]] | ||
| tendance = | | tendance = | ||
| nationalité = {{Argentine}} | | nationalité = {{Argentine}} | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
| Librairal = | | Librairal = | ||
}} | }} | ||
'''Christian Broda''' est un économiste argentin, enseignant à l'université de Chicago. Il travaille principalement sur les questions d'[[inflation]], de taux de change, de commerce international et de leur interaction. | '''Christian Broda''' est un économiste argentin, enseignant à l'université de Chicago de 2005 à 2010. Il travaille principalement sur les questions d'[[inflation]], de taux de change, de [[commerce international]] et de leur interaction. Il dirige désormais Duquesne Capital Management. | ||
== Présentation == | == Présentation == | ||
Il est diplômé en économie de l'Universidad San Andres en Argentine en 1997. En 2001, il obtient son PhD au MIT, toujours en économie. | Il est diplômé en économie de l'Universidad San Andres en [[Argentine]] en [[1997]]. En 2001, il obtient son PhD au MIT, toujours en économie. | ||
Il commence par travailler dans le département de recherche économique de la réserve fédérale de New York. En décembre 2004, il quitte ce poste pour rejoindre le corps professoral de Booth, à l'université de Chicago, en janvier 2005. | Il commence par travailler dans le département de recherche économique de la réserve fédérale de New York. En décembre 2004, il quitte ce poste pour rejoindre le corps professoral de Booth, à l'université de Chicago, en janvier 2005. | ||
Dans ''Inequality and Prices: Does China Benefit the Poor in America?''<ref>Non encore publié, {{lire en ligne|lien= | Dans ''Inequality and Prices: Does China Benefit the Poor in America?''<ref>Non encore publié, {{lire en ligne|lien=https://www.wikiberal.org/w/images/c/c5/Inequality_and_Prices-_Does_China_Benefit_the_Poor_in_America.pdf}}</ref>, il montre avec John Romalis, également économiste à l'université de Chicago, que l'évolution des [[inégalité]]s aux [[États-Unis]] est biaisée par une sous-estimation des bienfaits de la [[mondialisation]] pour les plus pauvres : l'inflation est sensiblement plus élevée sur le panier de biens achetés par les plus fortunés que sur le panier de biens achetés par les plus pauvres, en particulier grâce à l'influence positive des importations de produits chinois. C'est ainsi un tiers de la hausse des [[inégalité]]s qui n'est en fait qu'apparente, due à un mode de calcul défectueux. Parmi les autres explications mécaniques de l'évolution des [[inégalité]]s, figure le vieillissement de la population. | ||
En 2005 et en 2008, il est récompensé par la National Science Foundation qui lui décerne une bourse. Il a été également nommé James S. Kemperer Scholar 2006-2008. Il est enfin rédacteur au ''Journal of Development Economics'' et à l'''Economia journal''. | En 2005 et en 2008, il est récompensé par la National Science Foundation qui lui décerne une bourse. Il a été également nommé James S. Kemperer Scholar 2006-2008. Il est enfin rédacteur au ''Journal of Development Economics'' et à l'''Economia journal''. | ||
Depuis 2006, il est membre du National Bureau of Economic Research (NBER) américain. | Depuis 2006, il est membre du National Bureau of Economic Research (NBER) américain. | ||
== Notes et références == | |||
{{références}} | |||
== Principales publications == | == Principales publications == | ||
* [[2007]], "Defining Price Stability in Japan: A View from America" | * [[2007]], "Defining Price Stability in Japan: A View from America" avec David Weinstein (Columbia University) Journal of Monetary and Economic Studies, décembre | ||
* [[2006]], | * [[2006]], | ||
** a. “Exchange Rate Regimes and National Price Levels,” Journal of International Economics, Vol. 70, Issue 1, pp. 52-81, Septembre | ** a. “Exchange Rate Regimes and National Price Levels,” Journal of International Economics, Vol. 70, Issue 1, pp. 52-81, Septembre | ||
** b. “Globalization and the Gains from Variety,” | ** b. “Globalization and the Gains from Variety,” avec David Weinstein (Columbia University), Quarterly Journal of Economics Vol. 121, Issue 2, Mai | ||
** c. “Endogenous Deposit Dollarization” | ** c. “Endogenous Deposit Dollarization” avec Eduardo Levy Yeyati (Universidad Di Tella), Journal of Money, Credit and Banking Vol. 38, Number 4, Juin | ||
* [[2004]], “Terms of Trade and Exchange Rate Regimes in Developing Countries.” Journal of International Economics Vol. 63, pp. 31-58, Mai | * [[2004]], “Terms of Trade and Exchange Rate Regimes in Developing Countries.” Journal of International Economics Vol. 63, pp. 31-58, Mai | ||
== | == Lien externe == | ||
* {{en}}{{pdf}}[http://www.wikiberal.org/w/images/c/c5/Inequality_and_Prices-_Does_China_Benefit_the_Poor_in_America.pdf ''Inequality and Prices: Does China Benefit the Poor in America?''] | |||
: | |||
* {{en}}{{pdf}}[http:// | |||
{{Portail économie}} | {{Portail économie}} | ||
{{DEFAULTSORT:Broda, Christian}} | {{DEFAULTSORT:Broda, Christian}} | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Économistes]] |
Version actuelle datée du 3 avril 2024 à 12:15
Christian Broda | |||||
Économiste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dates | |||||
![]() | |||||
Tendance | |||||
Nationalité | ![]() | ||||
Articles internes | Autres articles sur Christian Broda | ||||
Citation | |||||
Interwikis sur Christian Broda | |||||
Christian Broda est un économiste argentin, enseignant à l'université de Chicago de 2005 à 2010. Il travaille principalement sur les questions d'inflation, de taux de change, de commerce international et de leur interaction. Il dirige désormais Duquesne Capital Management.
Présentation
Il est diplômé en économie de l'Universidad San Andres en Argentine en 1997. En 2001, il obtient son PhD au MIT, toujours en économie.
Il commence par travailler dans le département de recherche économique de la réserve fédérale de New York. En décembre 2004, il quitte ce poste pour rejoindre le corps professoral de Booth, à l'université de Chicago, en janvier 2005.
Dans Inequality and Prices: Does China Benefit the Poor in America?[1], il montre avec John Romalis, également économiste à l'université de Chicago, que l'évolution des inégalités aux États-Unis est biaisée par une sous-estimation des bienfaits de la mondialisation pour les plus pauvres : l'inflation est sensiblement plus élevée sur le panier de biens achetés par les plus fortunés que sur le panier de biens achetés par les plus pauvres, en particulier grâce à l'influence positive des importations de produits chinois. C'est ainsi un tiers de la hausse des inégalités qui n'est en fait qu'apparente, due à un mode de calcul défectueux. Parmi les autres explications mécaniques de l'évolution des inégalités, figure le vieillissement de la population.
En 2005 et en 2008, il est récompensé par la National Science Foundation qui lui décerne une bourse. Il a été également nommé James S. Kemperer Scholar 2006-2008. Il est enfin rédacteur au Journal of Development Economics et à l'Economia journal.
Depuis 2006, il est membre du National Bureau of Economic Research (NBER) américain.
Notes et références
- ↑ Non encore publié, [lire en ligne]
Principales publications
- 2007, "Defining Price Stability in Japan: A View from America" avec David Weinstein (Columbia University) Journal of Monetary and Economic Studies, décembre
- 2006,
- a. “Exchange Rate Regimes and National Price Levels,” Journal of International Economics, Vol. 70, Issue 1, pp. 52-81, Septembre
- b. “Globalization and the Gains from Variety,” avec David Weinstein (Columbia University), Quarterly Journal of Economics Vol. 121, Issue 2, Mai
- c. “Endogenous Deposit Dollarization” avec Eduardo Levy Yeyati (Universidad Di Tella), Journal of Money, Credit and Banking Vol. 38, Number 4, Juin
- 2004, “Terms of Trade and Exchange Rate Regimes in Developing Countries.” Journal of International Economics Vol. 63, pp. 31-58, Mai
Lien externe
![]() |
Accédez d'un seul coup d’œil au portail économie. |