Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !
Différences entre les versions de « Récession »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
On parle de '''récession''' lorsque le [[Produit intérieur brut|PIB]] diminue pendant au moins trois trimestres consécutifs. Il ne faut pas confondre une diminution du PIB avec un simple ralentissement de la [[croissance économique]] repérable par une diminution du taux de croissance du PIB. | On parle de '''récession''' lorsque le [[Produit intérieur brut|PIB]] diminue pendant au moins trois trimestres consécutifs. Il ne faut pas confondre une diminution du PIB avec un simple ralentissement de la [[croissance économique]] repérable par une diminution du taux de croissance du PIB. | ||
== Bibliographie == | |||
* [[1993]], Geoffrey H. Moore, "Recessions", In [[David R. Henderson]], dir., "The Fortune Encyclopedia of Economics: 141 Top Economists Explain the Theories, Mechanics, and Institutions of Money, Trade, and Markets", New York: Time-Warner Books, Inc., pp226-230 | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
Ligne 10 : | Ligne 14 : | ||
{{DEFAULTSORT:Recession}} | {{DEFAULTSORT:Recession}} | ||
[[Catégorie:Concept économique]] |
Version actuelle datée du 12 décembre 2023 à 14:01
On parle de récession lorsque le PIB diminue pendant au moins trois trimestres consécutifs. Il ne faut pas confondre une diminution du PIB avec un simple ralentissement de la croissance économique repérable par une diminution du taux de croissance du PIB.
Bibliographie
- 1993, Geoffrey H. Moore, "Recessions", In David R. Henderson, dir., "The Fortune Encyclopedia of Economics: 141 Top Economists Explain the Theories, Mechanics, and Institutions of Money, Trade, and Markets", New York: Time-Warner Books, Inc., pp226-230
Voir aussi
![]() |
Accédez d'un seul coup d’œil au portail économie. |