Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !
Différences entre les versions de « Jane S. Shaw »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (Clean up) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox individu | {{Infobox individu | ||
| identité =Jane S. Shaw | | identité =Jane S. Shaw | ||
| type = [[:catégorie:journalistes|journaliste]], [[: | | type = [[:catégorie:journalistes|journaliste]], [[:Catégorie:Économistes|Économiste]] | ||
| dates = | | dates = | ||
| image = [[Image:Shaw.jpg]] | | image = [[Image:Shaw.jpg]] | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
* [[1985]], avec [[Richard L. Stroup]], [http://www.mmisi.org/ir/20_03/stroup.pdf The Resourceful Earth], Intercollegiate Review, Volume 20, Number 3, Spring/Summer | * [[1985]], avec [[Richard L. Stroup]], [http://www.mmisi.org/ir/20_03/stroup.pdf The Resourceful Earth], Intercollegiate Review, Volume 20, Number 3, Spring/Summer | ||
* [[1989]], avec T. J. Ijima, The Great 19th Century Timber Heist Revisited, PERC VIEWPOINTS, | * [[1989]], avec T. J. Ijima, The Great 19th Century Timber Heist Revisited, PERC VIEWPOINTS, septembre, | ||
* [[1994]], Why Prosperity Is Rare, Liberty, vol. 7, no. 4 ( | * [[1994]], Why Prosperity Is Rare, Liberty, vol. 7, no. 4 (mai), pp59-61 | ||
* [[1995]], avec Pamela S. Snyder, PC Oil Drilling in a Wildlife Refuge, The Wall Street Journal (September 7) | * [[1995]], avec Pamela S. Snyder, PC Oil Drilling in a Wildlife Refuge, The Wall Street Journal (September 7) | ||
* [[1996]], | * [[1996]], | ||
** a. avec Michael Sanera, The ABCs of Environmental Myths, Wall Street Journal (September 4) | ** a. avec Michael Sanera, The ABCs of Environmental Myths, Wall Street Journal (September 4) | ||
** b. avec [[Richard L. Stroup]], Is Greater Population a Problem?, The Senior Economist, vol. 11, no. 3 ( | ** b. avec [[Richard L. Stroup]], Is Greater Population a Problem?, The Senior Economist, vol. 11, no. 3 (février) | ||
* [[1997]], avec Mark Duda, Life Cycle Assessment, Society, vol. 35, no. 1 ( | * [[1997]], avec Mark Duda, Life Cycle Assessment, Society, vol. 35, no. 1 (novembre/décembre) | ||
* [[1999]], | * [[1999]], | ||
** a. avec Michael Sanera, Facts, Not Fear: A Parents' Guide to Teaching Children About the Environment, Washington, DC: Regnery Publishing, Inc. | ** a. avec Michael Sanera, Facts, Not Fear: A Parents' Guide to Teaching Children About the Environment, Washington, DC: Regnery Publishing, Inc. | ||
** b. Dir., A Blueprint for Environmental Education, Bozeman, MT | ** b. Dir., A Blueprint for Environmental Education, Bozeman, MT | ||
* [[2000]], avec Ronald D. Utt, Dir., A Guide to Smart Growth: Shattering Myths, Providing Solutions, . Washington: DC | * [[2000]], avec Ronald D. Utt, Dir., A Guide to Smart Growth: Shattering Myths, Providing Solutions, . Washington: DC | ||
* [[2001]], Perfect Spills, American Spectator ( | * [[2001]], Perfect Spills, American Spectator (septembre/octobre) | ||
* [[2002]], | * [[2002]], | ||
** a. Global Warming, San Diego: Greenhaven Press | ** a. Global Warming, San Diego: Greenhaven Press | ||
** b. The Church of Global Warming, Women's Quarterly 30, Winter, pp26-28 | ** b. The Church of Global Warming, Women's Quarterly 30, Winter, pp26-28 | ||
* [[2003]], Record Shows Profit-seeking Drives Green Innovation, The Environmental Forum ( | * [[2003]], Record Shows Profit-seeking Drives Green Innovation, The Environmental Forum (novembre/décembre), 20 | ||
* [[2004]], avec Manuel Nikel-Zueger, Energy, San Diego: Greenhaven Press | * [[2004]], avec Manuel Nikel-Zueger, Energy, San Diego: Greenhaven Press | ||
* [[2005]], Business and the Environment: Is There More to the Story?, Business Economics ( | * [[2005]], Business and the Environment: Is There More to the Story?, Business Economics (janvier) | ||
{{ | {{Portail économie}} | ||
{{Portail écologie}} | {{Portail écologie}} | ||
{{DEFAULTSORT:Shaw, Jane}} | {{DEFAULTSORT:Shaw, Jane}} | ||
[[ | [[Catégorie:Journalistes]] | ||
[[ | [[Catégorie:Économistes]] |
Version du 13 mars 2009 à 01:56
Jane S. Shaw | |||||
journaliste, Économiste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dates | |||||
![]() | |||||
Tendance | |||||
Nationalité | ![]() | ||||
Articles internes | Autres articles sur Jane S. Shaw | ||||
Citation | |||||
Interwikis sur Jane S. Shaw | |||||
Jane S. Shaw est chercheur au PERC depuis 1984, principalement sur les questions de l'environnement. Grâce à son passé de journaliste, Jane S. Shaw recherche constamment à rendre plus compréhensibles les idées libérales auprès du grand public, surtout lorsqu'elle parle des problèmes d'écologie.
Bibliographie
- 1985, avec Richard L. Stroup, The Resourceful Earth, Intercollegiate Review, Volume 20, Number 3, Spring/Summer
- 1989, avec T. J. Ijima, The Great 19th Century Timber Heist Revisited, PERC VIEWPOINTS, septembre,
- 1994, Why Prosperity Is Rare, Liberty, vol. 7, no. 4 (mai), pp59-61
- 1995, avec Pamela S. Snyder, PC Oil Drilling in a Wildlife Refuge, The Wall Street Journal (September 7)
- 1996,
- a. avec Michael Sanera, The ABCs of Environmental Myths, Wall Street Journal (September 4)
- b. avec Richard L. Stroup, Is Greater Population a Problem?, The Senior Economist, vol. 11, no. 3 (février)
- 1997, avec Mark Duda, Life Cycle Assessment, Society, vol. 35, no. 1 (novembre/décembre)
- 1999,
- a. avec Michael Sanera, Facts, Not Fear: A Parents' Guide to Teaching Children About the Environment, Washington, DC: Regnery Publishing, Inc.
- b. Dir., A Blueprint for Environmental Education, Bozeman, MT
- 2000, avec Ronald D. Utt, Dir., A Guide to Smart Growth: Shattering Myths, Providing Solutions, . Washington: DC
- 2001, Perfect Spills, American Spectator (septembre/octobre)
- 2002,
- a. Global Warming, San Diego: Greenhaven Press
- b. The Church of Global Warming, Women's Quarterly 30, Winter, pp26-28
- 2003, Record Shows Profit-seeking Drives Green Innovation, The Environmental Forum (novembre/décembre), 20
- 2004, avec Manuel Nikel-Zueger, Energy, San Diego: Greenhaven Press
- 2005, Business and the Environment: Is There More to the Story?, Business Economics (janvier)
![]() |
Accédez d'un seul coup d’œil au portail économie. |
![]() |
Accédez d'un seul coup d’œil au portail écologie. |