Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !
Différences entre les versions de « Robert Barro »
m |
(Compléments) |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
| Librairal = | | Librairal = | ||
}} | }} | ||
'''Robert J. Barro''' est un économiste [[libertarien]] qui vit et enseigne aux [[Etats-Unis]]. | '''Robert J. Barro''' est un économiste de tendance [[Libéraux classiques|libéral classique]] voire [[libertarien]] qui vit et enseigne aux [[Etats-Unis d'Amérique|États-Unis]], à l'Université Harvard. | ||
Il est connu pour ses travaux dans les années 1970 sur l'équivalence ricardienne; il a montré que le choix de financement de l'Etat par le déficit ou la dette n'avait aucun effet car les ménages anticipaient une hausse future des impôts en cas de choix de la dette. La dépense publique ne peut pas dans ces conditions avoir d'effet d'entrainement. | |||
Dans les années 1990, il a travaillé sur les déterminants de la croissance économique, mettant en évidence le rôle généralement néfaste de l'Etat dans la croissance économique et insistant sur la nécessaire protection des droits de propriété. Dans ''Getting it Right: Markets and Choices in a Free Society'', il a ainsi écrit que la fonction essentielle de l’État consiste « à définir et à protéger les droits de propriété ». | |||
==Bibliographie== | ==Bibliographie== | ||
* [[1976]], "Rational Expectations and the Role of Monetary Policy," Journal of Monetary Economics 2 (January 1976): 1-32 | * [[1976]], "Rational Expectations and the Role of Monetary Policy," Journal of Monetary Economics 2 (January 1976): 1-32 | ||
* [[1996]], "Getting it Right: Markets and Choices in a Free Society" | |||
* [[2000]], ‘Rule of Law, Democracy, and Economic Performance’, in [[Gerald O'Driscoll]], Jr, K.R. Holmes et M. Kirkpatrick (eds.), 2000 Index of Economic Freedom (Washington, DC: The Heritage Foundation and Dow Jones & Company, Inc.): 31-49. | * [[2000]], ‘Rule of Law, Democracy, and Economic Performance’, in [[Gerald O'Driscoll]], Jr, K.R. Holmes et M. Kirkpatrick (eds.), 2000 Index of Economic Freedom (Washington, DC: The Heritage Foundation and Dow Jones & Company, Inc.): 31-49. | ||
==Citations== | ==Citations== | ||
* Le terme de conservateur suggère le maintien du status quo, même quand cela peut impliquer un ensemble de règles inadéquates ou des programmes gouvernementaux excessivement interventionnistes. Cela peut aussi correspondre à des formes de conservatisme social que je juge peu attrayantes : par exemple des restrictions sur l'avortement, des lois anti-drogues strictes, des contraintes sur l'immigration, des limitations dans le commerce international. Je préfère de beaucoup les termes de [[libertarien]] ou de "libéral classique". (''Business Week'', 4 septembre 2000) | * « Le terme de conservateur suggère le maintien du status quo, même quand cela peut impliquer un ensemble de règles inadéquates ou des programmes gouvernementaux excessivement interventionnistes. Cela peut aussi correspondre à des formes de conservatisme social que je juge peu attrayantes : par exemple des restrictions sur l'avortement, des lois anti-drogues strictes, des contraintes sur l'immigration, des limitations dans le commerce international. Je préfère de beaucoup les termes de [[libertarien]] ou de "libéral classique". » (''Business Week'', 4 septembre 2000) | ||
==Liens externes== | ==Liens externes== | ||
* [http://www.theadvocates.org/celebrities/robert-barro.html Robert J. Barro] | * [http://www.theadvocates.org/celebrities/robert-barro.html Robert J. Barro] | ||
* [http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2007/09/pdf/people.pdf Portrait de Robert Barro sur le site du FMI] (Entendre par libertaire libertarien et par "liberal" socialiste) | |||
{{célébrités}} | {{célébrités}} | ||
{{portail économie}}[[catégorie:économistes]] | {{portail économie}}[[catégorie:économistes]] |
Version du 31 janvier 2008 à 14:44
Robert Barro | |||||
économiste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dates | |||||
Tendance | libertarien | ||||
Nationalité | {{{nationalité}}} | ||||
Articles internes | Autres articles sur Robert Barro | ||||
Citation | |||||
Interwikis sur Robert J. Barro | |||||
Robert J. Barro est un économiste de tendance libéral classique voire libertarien qui vit et enseigne aux États-Unis, à l'Université Harvard.
Il est connu pour ses travaux dans les années 1970 sur l'équivalence ricardienne; il a montré que le choix de financement de l'Etat par le déficit ou la dette n'avait aucun effet car les ménages anticipaient une hausse future des impôts en cas de choix de la dette. La dépense publique ne peut pas dans ces conditions avoir d'effet d'entrainement.
Dans les années 1990, il a travaillé sur les déterminants de la croissance économique, mettant en évidence le rôle généralement néfaste de l'Etat dans la croissance économique et insistant sur la nécessaire protection des droits de propriété. Dans Getting it Right: Markets and Choices in a Free Society, il a ainsi écrit que la fonction essentielle de l’État consiste « à définir et à protéger les droits de propriété ».
Bibliographie
- 1976, "Rational Expectations and the Role of Monetary Policy," Journal of Monetary Economics 2 (January 1976): 1-32
- 1996, "Getting it Right: Markets and Choices in a Free Society"
- 2000, ‘Rule of Law, Democracy, and Economic Performance’, in Gerald O'Driscoll, Jr, K.R. Holmes et M. Kirkpatrick (eds.), 2000 Index of Economic Freedom (Washington, DC: The Heritage Foundation and Dow Jones & Company, Inc.): 31-49.
Citations
- « Le terme de conservateur suggère le maintien du status quo, même quand cela peut impliquer un ensemble de règles inadéquates ou des programmes gouvernementaux excessivement interventionnistes. Cela peut aussi correspondre à des formes de conservatisme social que je juge peu attrayantes : par exemple des restrictions sur l'avortement, des lois anti-drogues strictes, des contraintes sur l'immigration, des limitations dans le commerce international. Je préfère de beaucoup les termes de libertarien ou de "libéral classique". » (Business Week, 4 septembre 2000)
Liens externes
- Robert J. Barro
- Portrait de Robert Barro sur le site du FMI (Entendre par libertaire libertarien et par "liberal" socialiste)
![]() |
Accédez d'un seul coup d’œil à toute la série des articles de Wikibéral concernant les célébrités libérales, libertariennes et assimilées. |
![]() |
Accédez d'un seul coup d’œil au portail économie. |