Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !
Différences entre les versions de « Guillaume Bazot »
(Page créée avec « '''Guillaume Bazot''' est un économiste français, maître de conférences à l'université Paris VIII. == Biographie == Il est ancien élève de la Paris School of Economics (PSE), où il a soutenu son doctorat en économie, et de l'EHESS. Ses principaux axes de recherche sont l'histoire économique, la macroéconomie financière et la politique monétaire. Également engagé dans le débat public, il s'attache à apporter un éclaira... ») |
m |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Biographie == | == Biographie == | ||
Il est ancien élève de la Paris School of Economics (PSE), où il a soutenu son doctorat en économie, et de l'EHESS. | Il est ancien élève de la Paris School of Economics (PSE), où il a soutenu son doctorat en [[économie]], et de l'EHESS. | ||
Ses principaux axes de recherche sont l'[[histoire économique]], la [[macroéconomie]] financière et la [[Banque centrale|politique monétaire]]. | Ses principaux axes de recherche sont l'[[histoire économique]], la [[macroéconomie]] financière et la [[Banque centrale|politique monétaire]]. | ||
Également engagé dans le débat public, il s'attache à apporter un éclairage chiffré et précis sur les débats de société, comme les coûts de la transition écologique<ref>[https://www.fondapol.org/etude/les-couts-de-la-transition-ecologique/ Les coûts de la transition écologique], rapport Fondapol, mai 2021</ref>, les [[inégalité]]s ou la [[dette publique]]. Il intervient régulièrement dans ''[[Les | Également engagé dans le débat public, il s'attache à apporter un éclairage chiffré et précis sur les débats de société, comme les coûts de la transition écologique<ref>[https://www.fondapol.org/etude/les-couts-de-la-transition-ecologique/ Les coûts de la transition écologique], rapport Fondapol, mai 2021</ref>, les [[inégalité]]s ou la [[dette publique]]. Il intervient régulièrement dans ''[[Les Échos]]'' et a été récompensé du Prix Turgot du jeune talent pour ''L'épouvantail néolibéral, un mal très français'' paru en 2022 aux PUF. | ||
== Notes et références == | == Notes et références == |
Version actuelle datée du 7 mars 2025 à 13:26
Guillaume Bazot est un économiste français, maître de conférences à l'université Paris VIII.
Biographie
Il est ancien élève de la Paris School of Economics (PSE), où il a soutenu son doctorat en économie, et de l'EHESS.
Ses principaux axes de recherche sont l'histoire économique, la macroéconomie financière et la politique monétaire.
Également engagé dans le débat public, il s'attache à apporter un éclairage chiffré et précis sur les débats de société, comme les coûts de la transition écologique[1], les inégalités ou la dette publique. Il intervient régulièrement dans Les Échos et a été récompensé du Prix Turgot du jeune talent pour L'épouvantail néolibéral, un mal très français paru en 2022 aux PUF.
Notes et références
- ↑ Les coûts de la transition écologique, rapport Fondapol, mai 2021
Publications
- 2022, L'épouvantail néolibéral, un mal très français, PUF (Prix Turgot du Jeune Talent), Acheter sur Amazon
![]() |
Accédez d'un seul coup d’œil au portail économie. |